F1、F2分别为椭圆x²/4+y²=1的左右焦点,点P在椭圆上运动,求|PF1|·|PF2|最大值
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/22 23:47:41
F1、F2分别为椭圆x²/4+y²=1的左右焦点,点P在椭圆上运动,求|PF1|·|PF2|最大值F1、F2分别为椭圆x²/4+y²=1的左右焦点,点P在椭圆上
F1、F2分别为椭圆x²/4+y²=1的左右焦点,点P在椭圆上运动,求|PF1|·|PF2|最大值
F1、F2分别为椭圆x²/4+y²=1的左右焦点,点P在椭圆上运动,求|PF1|·|PF2|最大值
F1、F2分别为椭圆x²/4+y²=1的左右焦点,点P在椭圆上运动,求|PF1|·|PF2|最大值
(2a)^2=(|PF1+PF2|)^2=|PF1|^2+2|PF1|*|PF2|+|PF2|^2≥4|PF1|*PF2|
当且仅当PF1=PF2时取等 所以4|PF1|*|PF2|的最大值为16
故|PF1|*|PF2|的最大值为4
很高兴为您解答,【学习宝典】团队为您答题.
请点击下面的【选为满意回答】按钮,