若集合A={(x,y)|y=根号(-x²-4x)},={(x,y)|y=k(x-2)}若集合A∩B有两个元素,实数k的取值范围为A(-根号3/3,0)B(-根号3/3,根号3/3)C(-根号3/3,0]D[-根号3/3,根号3/3]
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/07 14:39:08
若集合A={(x,y)|y=根号(-x²-4x)},={(x,y)|y=k(x-2)}若集合A∩B有两个元素,实数k的取值范围为A(-根号3/3,0)B(-根号3/3,根号3/3)C(-根号
若集合A={(x,y)|y=根号(-x²-4x)},={(x,y)|y=k(x-2)}若集合A∩B有两个元素,实数k的取值范围为A(-根号3/3,0)B(-根号3/3,根号3/3)C(-根号3/3,0]D[-根号3/3,根号3/3]
若集合A={(x,y)|y=根号(-x²-4x)},={(x,y)|y=k(x-2)}若集合A∩B有
两个元素,实数k的取值范围为A(-根号3/3,0)B(-根号3/3,根号3/3)C(-根号3/3,0]D[-根号3/3,根号3/3]
若集合A={(x,y)|y=根号(-x²-4x)},={(x,y)|y=k(x-2)}若集合A∩B有两个元素,实数k的取值范围为A(-根号3/3,0)B(-根号3/3,根号3/3)C(-根号3/3,0]D[-根号3/3,根号3/3]
若集合A={x|y=根号(x+1)} 集合B ={x|y=x},则A与B的交集是什么
已知集合A={x|y=根号下(15
已知集合A={(x,y)|y≤根号1-x²} 集合B{(x,y)|(y-x)(y+x)≤0}求所覆盖的图形面积
设集合A=集合y|y=根号x的平方-1,B=集合x|y=根号x的平方-1,则A∩B
已知集合a={x|y=根号x+根号4-2x,
已知集合A={x|y=根号下x+1},集合B={y|y=
已知集合A={y|y=x²-2x},B{x|y=根号(-x²-2x+3)},则A∩B=
已知集合A={x∈r|3/x+1≥1)},集合B={x|y=根号(-x^2+x-m+m2已知集合A={x|3/x+1≥1)},集合B={x|y=根号(-x+x^2-m+m^2)若A∪B=A,求实数m的取值范围
已知集合A={x|y=根号x平方-1},B={x|x
若集合A={(x,y)|y>=|x-2|} ,B={(x,y)|y
已知集合a={x|y=根号下x-2} b={y|y=x2-2x+a} 若a=b 则a=
已知集合A={y|y=sinx,x属于R},集合B={y|y=根号x,x属于R},则A交于B=?
已知集合A={(x,y)|{(x≥1),(y≤1),(x-y≤根号2)},集合B={(x,y)|xcosα+ysinα-1=0已知集合A={(x,y)|{(x≥1),(y≤1),(x-y≤2)},集合B={(x,y)|xcosα+ysinα-1=0,α∈[0,2π)},若A交B≠∅,则α的取值范围?
已知集合A ={x|y=根号下x+1},集合B={y|y=-x^2+4x},则A∩B
集合A={x|y=根号下(x+1).集合B={y|y=-x^2-4x},求A交B
已知集合A={x/y=根号x+1},集合B{y/y=x平方+x+1},求A交B.
已知集合A={y|y=x-根号下x},B={x|x>a},若A并B=B,求实数a取值范围
若集合A={(x,y)lx^2+y^2