经过M(根号10,0)作直线l交曲线C:(x=2cos θ,y=2sin θ)( θ为参数)于A、B两点,若|MA|,|MB|,|AB|成等比数列,求直线l的方程

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/27 07:34:46
经过M(根号10,0)作直线l交曲线C:(x=2cosθ,y=2sinθ)(θ为参数)于A、B两点,若|MA|,|MB|,|AB|成等比数列,求直线l的方程经过M(根号10,0)作直线l交曲线C:(x

经过M(根号10,0)作直线l交曲线C:(x=2cos θ,y=2sin θ)( θ为参数)于A、B两点,若|MA|,|MB|,|AB|成等比数列,求直线l的方程
经过M(根号10,0)作直线l交曲线C:(x=2cos θ,y=2sin θ)( θ为参数)于A、B两点,若|MA|,|MB|,
|AB|成等比数列,求直线l的方程

经过M(根号10,0)作直线l交曲线C:(x=2cos θ,y=2sin θ)( θ为参数)于A、B两点,若|MA|,|MB|,|AB|成等比数列,求直线l的方程
将参数方程化为圆的方程即为x^2+y^2=4 然后设出斜率k后利用|MB|^2=|MA|*|AB|解出k即可
很高兴为您解答,祝你学习进步!【学习宝典】团队为您答题.
有不明白的可以追问!如果您认可我的回答.
请点击下面的【选为满意回答】按钮,谢谢!