已知A={x|-1小于等于小于等于2} ,B={x|x大于0} ,求A并集B ,A交集B
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/20 00:25:06
已知A={x|-1小于等于小于等于2},B={x|x大于0},求A并集B,A交集B已知A={x|-1小于等于小于等于2},B={x|x大于0},求A并集B,A交集B已知A={x|-1小于等于小于等于2
已知A={x|-1小于等于小于等于2} ,B={x|x大于0} ,求A并集B ,A交集B
已知A={x|-1小于等于小于等于2} ,B={x|x大于0} ,求A并集B ,A交集B
已知A={x|-1小于等于小于等于2} ,B={x|x大于0} ,求A并集B ,A交集B
A={x|-1≤x≤2} ,B={x|x≥0}
根据交集与并集运算的定义有:
A∪B = {x|x≥-1}
A∩B = {x|0≤x≤2}
已知a={-2小于等于x小于等于a}
已知集合A={x|-2小于等于X小于等于7},B={x|m+1小于X...
已知集合A={x|-2小于等于X小于等于7},B={x|m+1小于X小于2m-1}且B不是空集,若A并B=A,则1.-3小于等于m小于等于42.-3小于m小于43.2小于m小于44.2小于m小于等于4
已知集合A={x||x小于等于1},B={x|x的平方--x小于等于0},则A交B=?A,{x|小于等于-1} B,{x|-1小于等于x小于等于0} C,{x|0小于等于x小于等于1} D,{x|0小于等于2}
已知集合A={x|-2小于等于x小于等于5},集合B={x|m+1小于等于x小于等于2m-1]若B小于等于A,求M的取值范围
已知全集U=x -2小于x小于等于3,A=x 0小于等于x小于3,B=x -1小于等于x小于1,则CuA交B=
已知集合A={x -1小于等于x小于5},B={x 2
已知集合A={x|a小于等于x小于等于2a+1},B={x|-1
已知A={X|x2-3x+2小于等于0},B={X/1小于等于X小于等于a} 问题一:若A小于等于B,求a的取值范围已知A={X|x2-3x+2小于等于0},B={X/1小于等于X小于等于a} 问题一:若A小于等于B,求a的范围 问题二:若B小于
已知A={x|x小于等于-2或x大于5},B={x|1小于x小于等于7},求A并B,A交B.
已知A={x|2a+1小于等于x小于等于3a-5},B={x|3小于等于x小于等于22},且A子集A交B,求实数a的取值范围.如图
已知M={X|-2小于等于X小于等于5},N={X|a+1小于等于X小于等于2a-1},若N是M的子集,求实数a的取值范围
已知集合A={x|-2小于等于x小于等于5},集合B={x|m+1小于等于x小于等于2m-1],当x∈z时,求A的非空真子集的个数
已知集合A={X|-3小于等于x小于等于3},B={x|m-1小于等于x小于等于2m+1},若A并B=A求实数M的取值范围
已知a,b,c为实数,函数f(x)=ax平方+bx+c,g(x)=ax+b,当-1小于等于x小于等于1时,|f(x)|小于等于1(1)证明:|c|小于等于1(2)证明:当-1小于等于x小于等于1时,|f(x)|小于等于2(3)设a>0,当-1小于等于x小于等于1时,g(x)
已知集合A={x|x小于1或x大于5},B={x|a小于等于x大于等于b},且A并B={x|5小于x小于等于6},则2a-b=
已知集合A={x|-2小于等于x小于等于5},B={x|2m-1小于等于x小于等于2m+1},若AUB=A,求实数m的取值范围
已知集合A={x/-2小于等于x小于等于5},B={x/m+1小于等于x小于等于2m-1}若AUB=A求实数m的取值范围.