已知集合A={x|-2≤x<a},B={y|y=2x+3,x∈A},C={z|z=x^2.,x∈A},且C包含于B,求a的取值范围
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/19 11:51:19
已知集合A={x|-2≤x<a},B={y|y=2x+3,x∈A},C={z|z=x^2.,x∈A},且C包含于B,求a的取值范围已知集合A={x|-2≤x<a},B={y|y=2x+3,x∈A},C
已知集合A={x|-2≤x<a},B={y|y=2x+3,x∈A},C={z|z=x^2.,x∈A},且C包含于B,求a的取值范围
已知集合A={x|-2≤x<a},B={y|y=2x+3,x∈A},C={z|z=x^2.,x∈A},且C包含于B,求a的取值范围
已知集合A={x|-2≤x<a},B={y|y=2x+3,x∈A},C={z|z=x^2.,x∈A},且C包含于B,求a的取值范围
你自己在平面坐标系里面把集合B和C的图画出来,x正半轴的交点为(3,9),负半轴的交点为(-1,1).
因为C包含于B,所以在x的前提下,集合C的纵坐标值要小于B的,
所以,-1≤a≤3.
已知集合A={x|a-1≤x≤a+2} B={x|-2
已知集合A={x/a-1≤x≤a+2},B={x/3
已知集合A={X|a-1≤X≤a+2},B={x|3
已知集合A={x|a≤x≤2a-1},B={x|-1
已知集合A={x|a≤x≤2a-1},B={x|-1
已知集合A={x|a-1≤x≤a+2} ,B={x|3
已知全集U=R,集合A={x|x≤a-1},集合B={x|x>a+2},集合C={x|x
已知集合A={x|1≤x<7},B={x|2
已知集合A={x|x=1},集合B={x|2a
已知集合A={X丨X≤7} 集合B={X丨X<2} 集合C={X丨X>5}求A交B、A交C、A交(B交C)速度啊
已知全集R,集合A={x|x≤-2或x≥3},集合B={x|x
已知两个集合A 、B,集合A={x|x²-x-2≤0} 集合B={x|2a
已知集合A={x|x^2-5x+6≤0},集合B={x|2x-1|>3},则集合A∩B等于
已知集合A={x|-1≤x≤2},B={x|2a
已知集合A={x|-3≤x≤2},B={x|a-1
已知集合A={x|2≤x≤4},B={x|a
已知集合A=[x/-1≤x<2],B=[x/x≥a]若AnB不等于空集,则实数a的集合是什么?
已知集合A={x/2≤x≤10},B={x/log2(x-1)