用1分、2分和5分硬币凑成0.8元钱,共有多少种不同的凑法
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/08 20:06:31
用1分、2分和5分硬币凑成0.8元钱,共有多少种不同的凑法
用1分、2分和5分硬币凑成0.8元钱,共有多少种不同的凑法
用1分、2分和5分硬币凑成0.8元钱,共有多少种不同的凑法
352涓?
1鍒 2鍒 5鍒咟br/>0 0 16
0 5 14
0 10 12
0 15 10
0 20 8
0 25 6
0 30 4
0 35 2
0 40 0
1 2 15
1 7 13
1 12 11
1 17 9
1 22 7
1 27 5
1 32 3
1 37 1
2 4 14
2 9 12
2 14 10
2 19 8
2 24 6
2 29 4
2 34 2
2 39 0
3 1 15
3 6 13
3 11 11
3 16 9
3 21 7
3 26 5
3 31 3
3 36 1
4 3 14
4 8 12
4 13 10
4 18 8
4 23 6
4 28 4
4 33 2
4 38 0
5 0 15
5 5 13
5 10 11
5 15 9
5 20 7
5 25 5
5 30 3
5 35 1
6 2 14
6 7 12
6 12 10
6 17 8
6 22 6
6 27 4
6 32 2
6 37 0
7 4 13
7 9 11
7 14 9
7 19 7
7 24 5
7 29 3
7 34 1
8 1 14
8 6 12
8 11 10
8 16 8
8 21 6
8 26 4
8 31 2
8 36 0
9 3 13
9 8 11
9 13 9
9 18 7
9 23 5
9 28 3
9 33 1
10 0 14
10 5 12
10 10 10
10 15 8
10 20 6
10 25 4
10 30 2
10 35 0
11 2 13
11 7 11
11 12 9
11 17 7
11 22 5
11 27 3
11 32 1
12 4 12
12 9 10
12 14 8
12 19 6
12 24 4
12 29 2
12 34 0
13 1 13
13 6 11
13 11 9
13 16 7
13 21 5
13 26 3
13 31 1
14 3 12
14 8 10
14 13 8
14 18 6
14 23 4
14 28 2
14 33 0
15 0 13
15 5 11
15 10 9
15 15 7
15 20 5
15 25 3
15 30 1
16 2 12
16 7 10
16 12 8
16 17 6
16 22 4
16 27 2
16 32 0
17 4 11
17 9 9
17 14 7
17 19 5
17 24 3
17 29 1
18 1 12
18 6 10
18 11 8
18 16 6
18 21 4
18 26 2
18 31 0
19 3 11
19 8 9
19 13 7
19 18 5
19 23 3
19 28 1
20 0 12
20 5 10
20 10 8
20 15 6
20 20 4
20 25 2
20 30 0
21 2 11
21 7 9
21 12 7
21 17 5
21 22 3
21 27 1
22 4 10
22 9 8
22 14 6
22 19 4
22 24 2
22 29 0
23 1 11
23 6 9
23 11 7
23 16 5
23 21 3
23 26 1
24 3 10
24 8 8
24 13 6
24 18 4
24 23 2
24 28 0
25 0 11
25 5 9
25 10 7
25 15 5
25 20 3
25 25 1
26 2 10
26 7 8
26 12 6
26 17 4
26 22 2
26 27 0
27 4 9
27 9 7
27 14 5
27 19 3
27 24 1
28 1 10
28 6 8
28 11 6
28 16 4
28 21 2
28 26 0
29 3 9
29 8 7
29 13 5
29 18 3
29 23 1
30 0 10
30 5 8
30 10 6
30 15 4
30 20 2
30 25 0
31 2 9
31 7 7
31 12 5
31 17 3
31 22 1
32 4 8
32 9 6
32 14 4
32 19 2
32 24 0
33 1 9
33 6 7
33 11 5
33 16 3
33 21 1
34 3 8
34 8 6
34 13 4
34 18 2
34 23 0
35 0 9
35 5 7
35 10 5
35 15 3
35 20 1
36 2 8
36 7 6
36 12 4
36 17 2
36 22 0
37 4 7
37 9 5
37 14 3
37 19 1
38 1 8
38 6 6
38 11 4
38 16 2
38 21 0
39 3 7
39 8 5
39 13 3
39 18 1
40 0 8
40 5 6
40 10 4
40 15 2
40 20 0
41 2 7
41 7 5
41 12 3
41 17 1
42 4 6
42 9 4
42 14 2
42 19 0
43 1 7
43 6 5
43 11 3
43 16 1
44 3 6
44 8 4
44 13 2
44 18 0
45 0 7
45 5 5
45 10 3
45 15 1
46 2 6
46 7 4
46 12 2
46 17 0
47 4 5
47 9 3
47 14 1
48 1 6
48 6 4
48 11 2
48 16 0
49 3 5
49 8 3
49 13 1
50 0 6
50 5 4
50 10 2
50 15 0
51 2 5
51 7 3
51 12 1
52 4 4
52 9 2
52 14 0
53 1 5
53 6 3
53 11 1
54 3 4
54 8 2
54 13 0
55 0 5
55 5 3
55 10 1
56 2 4
56 7 2
56 12 0
57 4 3
57 9 1
58 1 4
58 6 2
58 11 0
59 3 3
59 8 1
60 0 4
60 5 2
60 10 0
61 2 3
61 7 1
62 4 2
62 9 0
63 1 3
63 6 1
64 3 2
64 8 0
65 0 3
65 5 1
66 2 2
66 7 0
67 4 1
68 1 2
68 6 0
69 3 1
70 0 2
70 5 0
71 2 1
72 4 0
73 1 1
74 3 0
75 0 1
76 2 0
78 1 0
N种
125 152 215 251 512 521