2012年日食时间表
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 04:37:04
2012年日食时间表
2012年日食时间表
2012年日食时间表
2012年日环食各地见食时间表
2012年05月18日 18:13 北京天文馆网站
________________________________________
表1:2012年5月21日日环食见食时刻表(北京时间)
城市环食
食分日出至
环食始
分 秒环食始
时 分 秒食甚
时 分 秒环食终
时 分 秒复圆
时 分 秒环食
时长
分 秒食甚时
太阳高度
度
台北0.93461 3106 09 5906 10 5306 11 4807 23 331 5113
莆田0.93451 3606 09 1706 11 3306 13 5007 22 484 3311
福州0.93454 4106 10 0906 12 1806 14 2707 23 504 1811
宁德0.93458 0006 11 2606 13 0806 14 5007 24 543 2412
汕尾0.93329 5206 07 0406 08 4606 10 2807 17 213 246
汕头0.93336 3606 07 2806 09 1306 10 5807 18 393 308
揭阳0.93335 3606 07 2706 09 2906 11 3207 18 474 058
潮州0.93336 5706 07 3306 09 3706 11 4107 19 054 088
河源0.93329 4306 07 5106 10 0406 12 1707 18 304 266
厦门0.93344 5306 08 1306 10 2206 12 3107 20 504 189
梅州0.93336 5406 08 1606 10 3016 12 4407 19 504 288
漳州0.93343 2406 08 1606 10 3006 12 4407 20 454 289
泉州0.93348 1306 08 3906 10 5406 13 0907 21 464 3010
龙岩0.93342 5406 09 1406 11 2006 13 2507 21 194 119
三明0.93350 0206 11 5606 12 4406 13 3207 23 161 3610
香港0.93223 5406 06 4606 08 2906 10 1207 16 193 265
澳门0.93221 1606 06 4006 08 3306 10 2607 16 033 464
珠海0.93221 2606 06 4106 08 3706 10 3207 16 083 514
阳江0.93214 0606 06 3206 08 3706 10 4107 15 144 093
深圳0.93224 1506 06 4906 08 4806 10 4707 16 403 585
江门0.93220 1306 06 5306 09 0406 11 1407 16 244 214
惠州0.93226 4506 07 1106 09 2306 11 3407 17 314 236
东莞0.93224 0506 07 1506 09 2906 11 4207 17 164 275
佛山0.93221 4406 07 2506 09 3806 11 5107 17 054 265
广州0.93222 3406 07 3106 09 4306 11 5507 17 154 245
肇庆0.93219 2406 07 4206 09 5006 11 5707 16 564 154
清远0.93223 4606 08 3606 10 2706 12 1807 17 583 425
梧州0.93217 2206 09 2706 10 4006 11 5307 17 152 263
湛江0.93106 3606 06 2606 08 3206 10 3707 14 154 111
茂名0.93109 3906 06 3606 08 4606 10 5507 14 494 192
北海0.93102 3606 07 0106 09 1206 11 2207 14 224 210
钦州0.93102 2806 08 0206 09 5306 11 4407 14 543 420
玉林0.93109 0306 08 1806 10 0506 11 5107 15 563 332
仅见日偏食的地区
表2? 2012年5月21日日偏食见食时刻表(北京时间)
城市偏食
食分日出至
食甚
分 秒初亏
时 分 秒食甚
时 分 秒复圆
时 分 秒食甚时
太阳高度
度
海口0.9275 14---06 07 1207 12 381
南宁0.9265 39---06 10 5607 15 551
杭州0.878 05 14 1806 18 1507 30 4915
上海0.872 05 15 0306 19 4207 33 1216
南昌0.87152 10---06 16 1307 25 5510
长沙0.85539 23---06 16 0307 23 588
贵阳0.83511 00---06 15 4907 20 122
南京0.831 05 17 2806 20 5107 32 2814
合肥0.821 05 17 5606 20 3607 31 1213
武汉0.81952 23---06 19 0407 27 4510
重庆0.76620 53---06 20 0607 24 094
成都0.73614 22---06 21 4407 24 252
郑州0.736 05 24 1806 25 0907 33 0212
济南0.731 05 25 3206 27 5507 37 4716
西安0.70745 06---06 25 0907 30 078
沈阳0.699 05 32 0306 37 2607 50 4923
天津0.690 05 29 4306 31 5707 41 2417
石家庄0.686 05 29 1106 30 0907 37 5814
长春0.680 05 35 3706 41 4807 55 5626
太原0.673 05 29 5806 29 5807 36 3013
北京0.669 05 31 3506 33 1307 41 4817
哈尔滨0.661 05 39 0706 45 4308 00 0627
兰州0.63732 31---06 28 5607 30 265
呼和浩特0.618 05 35 3706 34 4007 39 4714
银川0.61551 01---06 31 4807 34 079
西宁0.61327 02---06 30 2307 30 324
乌鲁木齐0.4175 27---06 45 5407 36 040