请告诉我几个星系的名字

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/18 20:14:40
请告诉我几个星系的名字请告诉我几个星系的名字请告诉我几个星系的名字目前观测到的河外星系约10亿个.以下来自梅西叶天体表:M119520534.5+22016×48.4金牛座蟹状星云M270892133

请告诉我几个星系的名字
请告诉我几个星系的名字

请告诉我几个星系的名字
目前观测到的河外星系约10亿个.
以下来自梅西叶天体表:
M 1 1952 05 34.5 +22 01 6×4 8.4 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21 33.5 -00 49 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13 42.5 +28 23 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16 23.6 -26 32 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15 18.6 +02 05 17 5.8 巨蛇座 疏散星团
M 6 6405 17 40.1 -32 13 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17 53.9 -34 49 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18 03.8 -24 23 90×40 5.8 人马座 礁湖星云
M 9 6333 17 19.2 -18 31 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16 57.1 -04 06 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18 51.1 -06 16 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16 47.2 -01 57 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16 41.7 +36 28 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17 37.6 -03 15 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21 30.0 +12 10 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18 18.8 -13 47 35 6.0 巨蛇座 老鹰星云
M17 6618 18 20.8 -16 11 46×37 7.0 人马座 奥米加星云
M18 6613 18 19.9 -17 08 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17 02.6 -26 16 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18 02.3 -23 02 29×27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18 04.6 -22 30 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18 36.4 -23 54 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17 56.8 -19 01 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18 18.4 -18 25 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 IC4725 18 31.6 -19 15 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18 45.2 -09 24 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19 59.6 +22 43 8×4 8.1 狐狸座 哑铃星云
M28 6626 18 24.5 -24 52 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20 23.9 +38 32 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21 40.4 -23 11 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 00 42.7 +41 16 178×63 3.4 仙女座 仙女座大星云
M32 221 00 42.7 +40 52 8×6 8.2 仙女座 椭圆星系
M33 598 01 33.9 +30 39 62×39 5.7 三角座 漩涡星系
M34 1039 02 42.0 +42 47 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 06 08.9 +24 20 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 05 36.1 +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团

说一下最平常的:太阳系~银河系

在北半球用肉眼可以看到的:银河系; 仙女座仙女座星系,猎户座大星云。还有,星团不是星系,星系团也不是星系。因为它们的级别不一样。