几月几日台风“森拉克”开始运动帮帮我啊
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/16 15:03:06
几月几日台风“森拉克”开始运动帮帮我啊
几月几日台风“森拉克”开始运动
帮帮我啊
几月几日台风“森拉克”开始运动帮帮我啊
编号 名称 时间 北纬 东经 中心气压 最大风速 移动速度 移动方向 7级风半径 10级风半径
200813 森拉克 2008-09-15 10:00:00 26.2 121 980 30 5 北 350 80
200813 森拉克 2008-09-15 09:00:00 26.2 121 980 30 5 北 350 80
200813 森拉克 2008-09-15 08:00:00 26.2 121 980 30 10 北 350 80
200813 森拉克 2008-09-15 07:00:00 26.2 120.9 975 33 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-15 06:00:00 26.2 120.9 975 33 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-15 05:00:00 26 120.9 975 33 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-15 04:00:00 26 120.9 975 33 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-15 03:00:00 25.9 120.9 975 33 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-15 02:00:00 25.9 120.9 975 33 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-15 01:00:00 25.7 120.8 975 33 10 北北西 350 100
200813 森拉克 2008-09-15 00:00:00 25.6 120.8 975 33 10 西北北 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 23:00:00 25.6 120.9 975 33 10 北北西 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 22:00:00 25.6 121 975 33 10 西北北 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 21:00:00 25.4 121.2 970 33 10 北北西 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 20:00:00 25.4 121.3 970 33 10 北北西 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 19:00:00 25.4 121.3 970 33 5 西北北 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 18:00:00 25.3 121.1 970 33 10 北北西 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 17:00:00 25.6 121.2 970 33 10 西北 350 100
200813 森拉克 2008-09-14 16:00:00 25.6 121.3 970 33 10 西北北 350 120
200813 森拉克 2008-09-14 15:00:00 25.6 121.4 970 33 10 西北北 350 120
200813 森拉克 2008-09-14 14:00:00 25.5 121.6 970 35 15 北北西 350 120
200813 森拉克 2008-09-14 13:00:00 25.5 121.6 965 38 20 北北西 350 170
200813 森拉克 2008-09-14 12:00:00 25.3 121.7 965 38 10 西北北 350 170
200813 森拉克 2008-09-14 11:00:00 25 121.8 965 38 10 北北西 350 170
200813 森拉克 2008-09-14 10:00:00 24.7 121.8 960 40 5 西北北 350 180
200813 森拉克 2008-09-14 09:00:00 24.6 121.8 960 40 350 180
200813 森拉克 2008-09-14 08:00:00 24.6 121.7 955 42 5 西北西 400 180
200813 森拉克 2008-09-14 07:00:00 24.7 121.6 950 45 400 200
200813 森拉克 2008-09-14 06:00:00 24.7 121.6 950 45 400 200
200813 森拉克 2008-09-14 05:00:00 24.6 121.6 945 45 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-14 04:00:00 24.6 121.6 945 45 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-14 03:00:00 24.7 121.7 945 45 400 200
200813 森拉克 2008-09-14 02:00:00 24.7 121.8 945 45 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-14 01:00:00 24.7 121.9 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-14 00:00:00 24.7 122.1 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 23:00:00 24.6 122.2 945 48 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 22:00:00 24.5 122.3 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 21:00:00 24.5 122.4 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 20:00:00 24.4 122.4 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 19:00:00 24.4 122.4 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 18:00:00 24.4 122.4 945 48 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 17:00:00 24.4 122.4 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 16:00:00 24.4 122.4 945 48 5 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 15:00:00 24.4 122.4 945 48 10 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 14:00:00 24.4 122.4 945 48 10 西北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 13:00:00 24.3 122.6 945 48 5 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 12:00:00 24.3 122.6 945 48 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 11:00:00 24.3 122.7 945 48 5 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 10:00:00 24.3 122.8 940 50 5 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 09:00:00 24.3 122.8 940 50 5 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 08:00:00 24.2 122.8 940 50 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 07:00:00 24.2 122.8 940 50 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 06:00:00 24.1 123 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 05:00:00 24.2 123 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 04:00:00 24.1 123.1 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 03:00:00 24 123.1 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 02:00:00 24 123.2 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 01:00:00 23.9 123.2 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-13 00:00:00 23.8 123.3 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 23:00:00 23.8 123.4 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 22:00:00 23.8 123.5 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 21:00:00 23.8 123.5 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 20:00:00 23.7 123.5 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 19:00:00 23.6 123.6 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 18:00:00 23.5 123.6 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 17:00:00 23.5 123.7 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 16:00:00 23.5 123.8 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 15:00:00 23.5 123.9 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 14:00:00 23.4 124 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 13:00:00 23.3 124 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 12:00:00 23.2 124.1 940 50 10 北西 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 11:00:00 23.1 124.2 940 50 10 西北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 10:00:00 23 124.3 940 50 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 09:00:00 22.9 124.4 940 50 10 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 08:00:00 22.8 124.5 935 52 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 07:00:00 22.8 124.6 935 52 10 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 06:00:00 22.7 124.6 935 52 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 05:00:00 22.6 124.6 935 52 9 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 04:00:00 22.5 124.7 935 52 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 03:00:00 22.4 124.7 935 52 9 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 02:00:00 22.3 124.7 935 52 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 01:00:00 22.2 124.8 935 52 400 200
200813 森拉克 2008-09-12 00:00:00 22.1 124.8 935 52 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 23:00:00 22 124.8 935 52 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 22:00:00 22 124.8 935 52 8 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 21:00:00 22 124.8 935 52 8 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 20:00:00 21.9 124.8 935 52 8 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 19:00:00 21.8 124.8 935 52 5 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 18:00:00 21.8 124.8 935 52 5 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 17:00:00 21.7 124.7 940 52 5 西北北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 16:00:00 21.7 124.7 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 15:00:00 21.6 124.7 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 14:00:00 21.5 124.7 940 50 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 13:00:00 21.4 124.7 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 12:00:00 21.3 124.7 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 11:00:00 21.2 124.6 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 10:00:00 21.1 124.5 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 09:00:00 21 124.4 940 50 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 08:00:00 20.9 124.4 940 50 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 05:00:00 20.8 124.3 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-11 02:00:00 20.7 124.3 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-10 23:00:00 20.7 124.3 940 50 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-10 20:00:00 20.7 124.3 950 45 400 200
200813 森拉克 2008-09-10 17:00:00 20.5 124.3 950 45 5 北 400 200
200813 森拉克 2008-09-10 14:00:00 20.3 124.3 960 40 5 北 400 160
200813 森拉克 2008-09-10 11:00:00 20.1 124.4 970 35 350 130
200813 森拉克 2008-09-10 08:00:00 19.8 124.4 970 35 350 130
200813 森拉克 2008-09-10 05:00:00 19.5 124.7 970 35 350 100
200813 森拉克 2008-09-10 02:00:00 19.3 124.9 970 35 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-09 23:00:00 18.9 125 970 35 350 100
200813 森拉克 2008-09-09 20:00:00 18.6 125.1 970 35 10 西北北 350 100
200813 森拉克 2008-09-09 17:00:00 18.1 125.1 975 33 10 北 350 100
200813 森拉克 2008-09-09 14:00:00 17.8 125.2 985 28 10 西北北 330 60
200813 森拉克 2008-09-09 11:00:00 17.4 125.3 990 23 300
200813 森拉克 2008-09-09 08:00:00 17.1 125.5 996 18 200
200813 森拉克 2008-09-09 05:00:00 16.8 125.7 998 18 100
200813 森拉克 2008-09-09 02:00:00 16.7 125.7 1000 10 15 西北北
9月12日晚上19点钟中心位置已经到达
温州东南偏南方向大约570公里的洋面上
前天刚开始