请问关于锌铝合金的牌号问题锌铝合金都有哪些牌号,以及它的成份.我说的是“锌铝合金”,不是纯“锌合金”也,不是纯“铝合金”.一楼的回答不符,你的回答是铝合金与锌合金的牌号及成

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/25 11:09:43
请问关于锌铝合金的牌号问题锌铝合金都有哪些牌号,以及它的成份.我说的是“锌铝合金”,不是纯“锌合金”也,不是纯“铝合金”.一楼的回答不符,你的回答是铝合金与锌合金的牌号及成请问关于锌铝合金的牌号问题锌

请问关于锌铝合金的牌号问题锌铝合金都有哪些牌号,以及它的成份.我说的是“锌铝合金”,不是纯“锌合金”也,不是纯“铝合金”.一楼的回答不符,你的回答是铝合金与锌合金的牌号及成
请问关于锌铝合金的牌号问题
锌铝合金都有哪些牌号,以及它的成份.我说的是“锌铝合金”,不是纯“锌合金”也,不是纯“铝合金”.
一楼的回答不符,你的回答是铝合金与锌合金的牌号及成份,这不是我要的结果,请注意:我要的是锌铝合金的牌号及成份。
主要是用来作压铸件产品的锌铝合金。

请问关于锌铝合金的牌号问题锌铝合金都有哪些牌号,以及它的成份.我说的是“锌铝合金”,不是纯“锌合金”也,不是纯“铝合金”.一楼的回答不符,你的回答是铝合金与锌合金的牌号及成
锌铝合金牌号表示为ZL40X
ZAlZn11Si7 牌号ZL401 主要成分 Zn 9-13% Si 6-8% Mg0.1-0.3%
ZAlZn6Mg 牌号ZL402 主要成分 Zn 5.0-6.5% Mg 0.5-0.65% Ti 0.15-0.25%

铝合金 ADC12 A380 ADC6 ALSI9CU3 ALSIFE12
锌合金 ZN3 ZN5

铝合金锭化学成份(%)
JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
H5202
(1986)
AC1A 4.0-5.0 1.20 Max 0.15 Max 0.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.05 Max 0.25 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC1B ...

全部展开

铝合金锭化学成份(%)
JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
H5202
(1986)
AC1A 4.0-5.0 1.20 Max 0.15 Max 0.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.05 Max 0.25 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC1B 4.0-5.0 0.20 Max 0.15-0.35 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.05-0.30 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC2A 3.0-4.5 4.0-6.0 0.25 Max 0.55 Max 0.80 Max 0.55 Max 0.30 Max 0.20 Max 0.15 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC2B 2.0-4.0 5.0-7.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
AC3A 0.25 Max 10.0-13.0 0.15 Max 0.30 Max 0.80 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.15 Max BAL
AC4A 0.25 Max 8.0-10.0 0.30-0.6 0.25 Max 0.55 Max 0.30-0.6 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC4B 2.0-4.0 7.0-10.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
AC4C 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.55 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL
AC4CH 0.20 Max 6.5-7.5 0.20-0.40 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC4D 1.0-1.5 4.5-5.5 0.40-0.60 0.30 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC5A 3.5-4.5 0.60 Max 1.2-1.8 0.15 Max 0.80 Max 0.35 Max 1.7-2.3 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC7A 0.10 Max 0.20 Max 3.5-5.5 0.15 Max 0.30 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC7B 0.10 Max 0.20 Max 9.5-11.0 0.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC8A 0.8-1.3 11.0-13.0 0.7-1.3 0.15 Max 0.80 Max 0.15 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL
AC8B 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10-1.00 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC8C 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC9A 0.50-1.5 22-24 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC9B 0.50-1.5 18-20 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL


JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
H2212
(1990)
ADC 1 1.0 Max 11.0-13.0 0.30 Max 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC 3 0.6 Max 9.0-10.0 0.4-0.6 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC 5 0.2 Max 0.3 Max 4.1-8.5 0.1 Max 1.1 Max 0.3 Max 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC 6 0.1 Max 1.0 Max 2.6-4.0 0.4 Max 0.8 Max 0.4-0.6 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC 10 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 10Z 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 12 1.5-3.5 9.6-12.0 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.2 Max BAL
ADC 12Z 1.5-3.5 9.6-12.0 0.30 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 14 4.0-5.0 16.0-18.0 0.5-0.65 1.5 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.3 Max 0.3 Max BAL

DIN226 2.0-3.5 8.0-11.0 0.1-0.5 1.20 Max 1.0 Max 0.1-0.4 0.30 Max 0.1 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL

U.S.A 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
A356.1 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.25 Max BAL
A360 0.60 Max 9.00-10.00 0.40-0.60 0.50 Max 1.30 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A360.1 0.60 Max 9.0-10.0 0.45-0.60 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A380.0 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL
A380.1 3.00-4.00 7.50-9.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL
A383 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL
A383.1 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL
A413.1 1.00 Max 11.0-13.0 0.10 Max 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A413.2 0.10 Max 11.0-13.0 0.05 Max 0.05 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL

U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
LM2 0.70-2.50 9.00-11.50 0.30 Max 2.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL
LM4 2.00-4.00 4.00-6.00 0.15 Max 0.50 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM5 0.10 Max 0.30 Max 3.00-6.00 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
LM6 0.10 Max 10.00-13.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM9 0.10 Max 10.00-13.00 0.20-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM10 0.10 Max 0.25 Max 9.50-11.00 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
LM12 9.00-11.00 2.50 Max 0.20-0.40 0.80 Max 1.00 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM13 0.70-1.50 10.00-12.00 0.80-1.50 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 1.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM16 1.00-1.50 4.50-5.50 0.40-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.25 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM18 0.10 Max 4.50-6.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM20 0.40 Max 10.00-13.00 0.20 Max 0.20 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM21 3.00-5.00 5.00-7.00 0.10-0.30 2.00 Max 1.00 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM22 2.80-3.80 4.00-6.00 0.05 Max 0.15 Max 0.60 Max 0.20-0.60 0.15 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM24 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL
LM25 0.10 Max 6.50-7.50 0.20-0.45 0.10 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM26 2.00-4.00 8.50-10.50 0.50-1.50 1.00 Max 1.20 Max 0.50 Max 1.00 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM27 1.50-2.50 6.00-8.00 0.30 Max 1.00 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM28 1.30-1.80 17.00-20.00 0.80-1.50 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM29 0.80-1.30 22.00-25.00 0.80-1.30 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.30 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM30 4.00-5.00 16.00-18.00 0.40-0.70 0.20 Max 1.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max

锌合金锭化学成份(%)
U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝 镉
ZYCMAK2 2.5-3.0 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK3 0.25 Max 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK5 0.75-1.25 0.03-0.08 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK7 0.25 Max 0.005-0.02 BAL 0.075 0.003 0.001 3.5-4.3 0.002
ZYCMAK8 0.8-1.3 0.8-1.3 BAL 0.075 0.006 0.003 8.0-8.8 0.006
ZDC-1 0.75-1.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZDC-2 0.001 Max 0.03-0.06 BAL 0.01 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZDC-3 2.75-3.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZYC-A 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max
ZYC-B 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max
ZYC-C 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max

收起

请问关于锌铝合金的牌号问题锌铝合金都有哪些牌号,以及它的成份.我说的是“锌铝合金”,不是纯“锌合金”也,不是纯“铝合金”.一楼的回答不符,你的回答是铝合金与锌合金的牌号及成 请问牌号为 GALSI10MGCU 铝合金的相当于中国那个牌号的铝合金 铝合金锌含量超过15%是什么牌号 ALMG6是什么牌号的铝合金? 锌铝合金跟普通的锌合金或者铝合金有什么不同啊?还有,锌铝合金哪个牌号是可以通过FDA食品标准的啊? 6063T5牌号铝合金型材的问题,望师傅们来帮帮忙建筑工程上用的铝合金牌号一般都是6063T5的吗?建筑物门窗铝合金型材和玻璃幕墙铝合金型材牌号都一致吗? 锌铝合金的配比 铝合金牌号问题?请问,挤压铝型材中,硬度高的和最底的合金牌号是多少,比如最常用的有,6063-T5 6463-T5 6061-T6 最好的压铸用铝合金是什么牌号 电子器件散热器使用什么牌号的铝合金 铝合金的种类按牌号分类 铝合金牌号6063T5 的尺寸规格, 谁知道铝合金中日牌号的对照? LY111铝合金的牌号对应美国是什么牌号? 美国牌号的333 铝合金是铸造铝合金还是变形铝合金 铝合金材质的牌号问题我这里有一个铝合金钟形罩 上面标的材质是 PK550/3/这具体是什么材质,有没有牌号. HE30 对应国内什么牌号的铝合金HE30为英国牌号的铝合金 铝合金6061的区分牌号有T5和T6之分 ,请问如何细分?