某车间质检员对4名工人生产的零件进行了检验,结果如下.先把表格填写完整,再天空.(百分号前面的数保留一位小数)_姓名________|___甲___|__乙______|___丙___|_______丁_______抽检零件数___|___80___|__
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/27 13:30:02
某车间质检员对4名工人生产的零件进行了检验,结果如下.先把表格填写完整,再天空.(百分号前面的数保留一位小数)_姓名________|___甲___|__乙______|___丙___|_______丁_______抽检零件数___|___80___|__
某车间质检员对4名工人生产的零件进行了检验,结果如下.先把表格填写完整,再天空.(百分号前面的数保留一位小数)
_姓名________|___甲___|__乙______|___丙___|_______丁______
_抽检零件数___|___80___|__50_____|__60____|_______72______
_合格零件数___|___75___|____46___|___57___|______66_______
_合格率______|____?___|_____?____|___?____|_______?_______
( )加工的零件合格率最高,( )加工的合格率最低.
某车间质检员对4名工人生产的零件进行了检验,结果如下.先把表格填写完整,再天空.(百分号前面的数保留一位小数)_姓名________|___甲___|__乙______|___丙___|_______丁_______抽检零件数___|___80___|__
_姓名________|___甲___|__乙______|___丙___|_______丁______
_抽检零件数___|___80___|__50_____|__60____|_______72______
_合格零件数___|___75___|____46___|___57___|______66_______
_ 合格率______|_93.75%_|___92%___|__95%__|_______91.67%___
丙合格率最高 丁最低
满意请采纳