t70次列车座位数我是14车厢,31号.什么位置,3人坐还是2人坐的
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/23 17:43:14
t70次列车座位数我是14车厢,31号.什么位置,3人坐还是2人坐的
t70次列车座位数
我是14车厢,31号.什么位置,3人坐还是2人坐的
t70次列车座位数我是14车厢,31号.什么位置,3人坐还是2人坐的
火车座位号的秘密
座位号尾数是0、4、5、9的靠窗.
无列车长办公席的车厢
排列如下:
窗|5 6 7|过|8 9|窗
窗|0 1 2|道|3 4|窗
另外没有0号的座,是从1号开始的,所以1号也靠窗.
有列车长办公席的车厢
排列如下:
窗 9 0 1 过 2 3 窗
口 4 5 6 道 7 8 口
顺便说一下,一般长途车列车长办公席在8号车厢,短途车一般在5号.
108座车厢座位分布表
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
-------------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
-------------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
-------------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
-------------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
-------------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
-------------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
-------------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
-------------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
-------------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
-------------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
YZ25G硬座车厢标准定员118人,
座位号尾数0、4、5、9及001、118号座位靠窗.
带列车长办公席的YZ25G硬座车厢是定员112人,
座位号尾数3、4、8、9及001、112号座位靠窗.
YZ23型车厢靠车窗的座位号的尾数逢2、3、7、8.
SYZ25B是上层尾号 1 0 5 6
下层是 0 4 5 9