2008——2010年全球地质灾害我想要最全的解答!我只是想知道,我们的地球这短时间怎么了.

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/24 15:03:33
2008——2010年全球地质灾害我想要最全的解答!我只是想知道,我们的地球这短时间怎么了.2008——2010年全球地质灾害我想要最全的解答!我只是想知道,我们的地球这短时间怎么了.2008——20

2008——2010年全球地质灾害我想要最全的解答!我只是想知道,我们的地球这短时间怎么了.
2008——2010年全球地质灾害
我想要最全的解答!我只是想知道,我们的地球这短时间怎么了.

2008——2010年全球地质灾害我想要最全的解答!我只是想知道,我们的地球这短时间怎么了.
海地 汶川 玉树 智利 土耳其

地震是最主要的地质灾害,这里是全球范围2008.1.1-2010.4.1的所有7级以上的地震:
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-03-11 22:55:29 7.1 -34.2 -71.8 33 智利
2010-03-11 22:39:45 7.2 -34.2 -72.0 33 智利
2010-03-06 00...

全部展开

地震是最主要的地质灾害,这里是全球范围2008.1.1-2010.4.1的所有7级以上的地震:
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-03-11 22:55:29 7.1 -34.2 -71.8 33 智利
2010-03-11 22:39:45 7.2 -34.2 -72.0 33 智利
2010-03-06 00:06:57 7.1 -4.0 100.8 20 苏门答腊西南以远地区
2010-02-27 14:34:16 8.8 -35.8 -72.7 33 智利
2010-02-27 04:31:22 7.2 25.9 128.6 33 琉球群岛
2010-01-13 05:53:08 7.3 18.5 -72.5 10 海地地区
2010-01-04 06:36:33 7.2 -8.9 157.3 33 所罗门群岛
2009-11-09 18:44:55 7.0 -17.1 178.5 540 斐济群岛地区
2009-10-24 22:40:45 7.1 -6.1 130.4 140 班达海
2009-10-08 16:28:45 7.0 -13.2 166.1 33 瓦努阿图
2009-10-08 06:18:42 7.2 -13.6 164.5 33 瓦努阿图
2009-10-08 06:03:13 7.7 -13.0 166.3 33 瓦努阿图
2009-09-30 18:16:07 7.7 -0.8 99.8 60 印尼苏门答腊南部
2009-09-30 01:48:15 8.0 -15.5 -172.2 33 萨摩亚群岛地区
2009-09-02 15:55:02 7.3 -7.8 107.3 60 印度尼西亚爪哇岛
2009-08-16 15:38:25 7.0 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部
2009-08-11 03:55:41 7.5 14.1 92.9 33 安达曼群岛
2009-08-09 18:56:00 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区
2009-08-04 01:59:59 7.1 29.3 -112.9 10 加利福尼亚湾
2009-07-15 17:22:32 7.8 -45.7 166.4 33 新西兰南岛西海岸远海
2009-05-28 16:24:41 7.0 16.8 -86.2 15 加勒比海
2009-02-19 05:53:46 7.3 -27.3 -176.3 33 克马德克群岛地区
2009-02-12 01:34:48 7.2 3.9 126.6 30 塔劳群岛
2009-01-16 01:49:35 7.3 46.8 155.3 30 千岛群岛地区
2009-01-04 06:33:39 7.5 -0.7 133.5 33 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2009-01-04 03:43:53 7.7 -0.7 132.8 33 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2008-12-09 14:24:00 7.0 -31.0 -176.89999 30 克马德克群岛地区
2008-11-24 17:02:57 7.2 54.2 154.3 520 鄂霍次克海
2008-11-17 01:02:32 7.1 1.3 122.1 33 印度尼西亚米纳哈萨半岛
2008-10-19 13:10:32 7.1 -21.7 -173.8 33 汤加地区
2008-09-29 23:19:35 7.2 -29.7 -177.8 33 克马德克群岛
2008-09-11 08:20:51 7.1 41.8 144.0 30 日本北海道地区
2008-07-19 10:39:27 7.3 37.5 142.3 33 日本本州东海岸近海
2008-07-05 10:12:05 7.6 53.9 153.10001 610 鄂霍次克海
2008-06-14 07:43:42 7.0 39.1 140.8 10 日本本州东部
2008-05-12 14:28:04 8.0 31.0 103.4 14 四川汶川县
2008-05-08 00:45:06 7.1 36.1 141.60001 33 日本本州东海岸近海
2008-05-02 09:33:36 7.0 52.0 -177.60001 33 安德烈亚诺夫群岛
2008-05-02 09:33:35 7.0 51.95 -177.55 15 安德烈亚诺夫群岛
2008-04-12 08:30:12 7.1 -55.6 158.39999 15 麦夸里岛地区
2008-04-09 20:46:20 7.3 -20.2 168.8 96 洛亚尔提群岛
2008-03-21 06:33:02 7.3 35.6 81.6 33 新疆于田县
2008-02-26 05:02:17 7.0 -2.2 99.8 33 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-25 16:36:34 7.6 -2.4 100.0 33 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-20 16:08:32 7.7 2.8 96.0 33 印尼苏门答腊
2008-02-08 17:38:18 7.3 10.7 -41.9 33 中大西洋海岭

收起

2008——2010年全球地质灾害我想要最全的解答!我只是想知道,我们的地球这短时间怎么了. 地质灾害类型以及地区(全球范围内) 近几年的全球汽车销量总量我想要的是全球汽车销售量的总和 全球和中国严重地质灾害频发的地区有哪些 2000—2010年全球气候异常变化越快越好 我的低碳生活尝试(全球变暖—— 2008年全球灾难多还是2010年全球灾难多? 我想要知道2011年7月22日到8月19日(也就是就今天)有关地理的新闻可以是任何有关地理新闻的,比如气候、地质灾害等等你们懂的.我要详细到每一天的哦,一天一则就够了. 2008年的全球森林覆盖率注意*:是全球 2010年全球综合国力排名 2010年全球gdp总量 2010年全球福布斯排行榜 高考题:西南地区某区域地质灾害风险评估略图根据相关知识完成题怎么赋分的呢“自然灾害”模块(10分)下图为我过西南地区某区域地质灾害风险评估略图.更具相关知识完成(1)——(3 中央气象台与国土资源部经常联合发布地质灾害气象预报这属于自然灾害防御中的—— 我国是一个地质灾害频繁的国家,目前对地质灾害的预报、防御方面状况如何 11年是什么年地质灾害这么多 谢谢刚刚帮我解决难题 你能不能再帮我解决另一个地理问题. 日本那个的地震 ,带来 ——灾害 .我同鞋些海啸灾害 那我写地质灾害行不行 半命题作文 “我想要——”不要我想要飞和翅膀