本人想找中国有记载以来中国境内中原地区日食和月食发生的时间和形状——形状指是是全食偏食环食——如果在当时发生了什么大事也请写上,尤其是1800年到今天的日食月食发生记录!

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/26 15:11:26
本人想找中国有记载以来中国境内中原地区日食和月食发生的时间和形状——形状指是是全食偏食环食——如果在当时发生了什么大事也请写上,尤其是1800年到今天的日食月食发生记录!本人想找中国有记载以来中国境内

本人想找中国有记载以来中国境内中原地区日食和月食发生的时间和形状——形状指是是全食偏食环食——如果在当时发生了什么大事也请写上,尤其是1800年到今天的日食月食发生记录!
本人想找中国有记载以来中国境内中原地区日食和月食发生的时间和形状——形状指是是全食偏食环食——如果在当时发生了什么大事也请写上,尤其是1800年到今天的日食月食发生记录!

本人想找中国有记载以来中国境内中原地区日食和月食发生的时间和形状——形状指是是全食偏食环食——如果在当时发生了什么大事也请写上,尤其是1800年到今天的日食月食发生记录!
以下高度以武汉地区为准
日食:
Max Eclipse 类型 高度
----------- ---- ----
1800 四月 24 07:20 日环食 18.9°
1802 八月 28 16:06 日环食 34.7°
1810 四月 04 08:50 日环食 33.4°
1813 二月 01 18:36 日环食 -8.4°
1814 七月 17 15:29 日全食 48.8°
1815 七月 07 06:07 日全食 7.2°
1817 五月 16 16:36 日环食 31.4°
1817 十一月 09 08:17 日全食 17.3°
1818 五月 05 17:07 日环食 23.5°
1821 三月 04 15:15 日全食 36.8°
1824 六月 27 06:09 日全食 8.3°
1827 四月 26 10:17 日环食 56.5°
1828 四月 14 19:04 日混合食 -3.8°
1828 十月 09 06:14 日环食 -2.3°
1829 九月 28 08:06 日环食 22.8°
1833 七月 17 16:31 日全食 35.3°
1840 三月 04 12:19 日环食 52.9°
1842 七月 08 16:15 日全食 39.1°
1843 十二月 21 13:48 日全食 32.2°
1847 十月 09 18:22 日环食 -5.5°
1849 二月 23 08:35 日环食 19.3°
1850 二月 12 16:14 日环食 21.7°
1852 十二月 11 10:59 日全食 33.3°
1857 九月 18 13:20 日环食 57.8°
1861 七月 08 08:51 日环食 41.3°
1862 十二月 21 13:17 日偏食 34.4°
1864 五月 06 07:00 日混合食 16.8°
1868 八月 18 13:16 日全食 69.1°
1872 六月 06 10:39 日环食 65.9°
1875 四月 06 16:06 日全食 33.1°
1882 五月 17 17:12 日全食 23.8°
1883 十月 31 06:00 日环食 -8.4°
1887 八月 19 14:05 日全食 61.3°
1890 六月 17 19:34 日环食 -2.2°
1894 四月 06 12:00 日混合食 65.2°
1896 八月 09 13:32 日全食 69.3°
1898 一月 22 16:53 日全食 10.3°
1901 十一月 11 16:56 日环食 5.8°
1902 十月 31 17:16 日偏食 3.6°
1903 三月 29 08:31 日环食 27.5°
1904 三月 17 15:03 日环食 41.9°
1907 一月 14 15:03 日全食 26.7°
1909 六月 18 05:49 日混合食 4.6°
1911 十月 22 11:12 日环食 46.8°
1915 八月 11 05:06 日环食 -8.9°
1918 六月 09 04:44 日全食 -7.5°
1926 一月 14 15:58 日全食 18.3°
1926 七月 10 05:35 日环食 0.5°
1929 五月 09 15:23 日全食 46.3°
1931 四月 18 07:35 日偏食 20.7°
1933 八月 21 13:53 日环食 62.9°
1934 二月 14 07:43 日全食 6.8°
1936 六月 19 14:03 日全食 66.9°
1941 九月 21 12:18 日全食 60.4°
1944 七月 20 14:22 日环食 63.0°
1948 五月 09 09:43 日环食 52.0°
1953 二月 14 08:10 日偏食 12.4°
1955 六月 20 11:58 日全食 80.9°
1955 十二月 14 16:42 日环食 6.9°
1956 十二月 02 17:24 日偏食 -1.2°
1957 四月 30 06:38 日环食 11.0°
1958 四月 19 11:10 日环食 64.2°
1962 二月 05 06:50 日全食 -5.5°
1965 十一月 23 11:20 日环食 37.8°
1966 五月 20 19:26 日环食 -3.4°
1978 十月 02 15:23 日偏食 33.3°
1980 二月 16 18:33 日全食 -5.4°
1981 七月 31 11:13 日全食 68.8°
1987 九月 23 09:56 日环食 45.0°
1988 三月 18 09:36 日全食 37.7°
1992 十二月 24 07:11 日偏食 -2.1°
1995 十月 24 12:10 日全食 47.9°
1997 三月 09 08:24 日全食 21.0°
1998 八月 22 08:35 日环食 33.6°
2002 六月 11 06:25 日环食 12.0°
2007 三月 19 10:03 日偏食 42.9°
2008 八月 01 19:24 日全食 -2.1°
2009 一月 26 18:03 日环食 -2.5°
2009 七月 22 09:26 日全食 47.6°
2010 一月 15 16:55 日环食 8.6°
月食:
Max Eclipse 类型 高度
----------- ---- ----
1800 四月 10 00:26 月偏食 51.9°
1800 十月 03 05:46 月偏食 6.7°
1802 三月 19 19:15 月偏食 9.0°
1802 九月 12 06:36 月偏食 -6.9°
1803 二月 07 01:10 半影月食 74.6°
1803 三月 08 19:17 半影月食 11.0°
1803 九月 01 23:19 半影月食 48.7°
1804 一月 27 05:21 月偏食 24.9°
1804 七月 23 01:38 月偏食 35.5°
1805 一月 15 16:41 月全食 -12.2°
1805 七月 12 05:05 月全食 4.7°
1806 一月 05 08:02 月偏食 -8.3°
1806 七月 01 05:44 半影月食 -3.7°
1806 十二月 25 22:48 半影月食 66.8°
1807 五月 22 00:49 月偏食 37.2°
1807 十一月 15 16:10 月偏食 -14.4°
1808 十一月 03 16:13 月全食 -16.0°
1809 十月 23 17:02 月偏食 -9.2°
1810 四月 19 22:54 半影月食 43.6°
1810 十月 13 00:39 半影月食 64.4°
1811 九月 03 06:42 月偏食 -8.9°
1812 八月 22 23:01 月全食 42.4°
1813 二月 15 16:50 月偏食 -16.2°
1814 二月 05 02:47 半影月食 57.6°
1814 七月 03 00:51 半影月食 36.5°
1814 十二月 27 07:08 月偏食 1.8°
1815 六月 22 02:06 月全食 30.4°
1815 十二月 16 20:55 月全食 43.6°
1816 十二月 05 04:35 月偏食 31.1°
1817 五月 30 23:07 半影月食 33.1°
1817 十一月 24 05:27 半影月食 18.6°
1819 四月 10 21:08 月全食 28.4°
1819 十月 03 23:13 月全食 59.2°
1820 三月 30 02:42 月偏食 41.9°
1821 三月 19 02:45 半影月食 44.8°
1821 八月 13 22:26 半影月食 34.1°
1821 九月 12 07:05 半影月食 -12.9°
1823 一月 27 01:25 月全食 73.7°
1824 一月 16 16:54 月偏食 -10.1°
1824 十二月 06 18:32 半影月食 14.7°
1825 一月 05 07:32 半影月食 -3.0°
1825 十一月 26 00:09 月偏食 81.0°
1826 五月 21 23:15 月全食 36.0°
1826 十一月 14 23:56 月全食 77.4°
1827 十一月 04 00:52 月偏食 70.8°
1828 三月 31 18:39 半影月食 -1.0°
1828 四月 30 06:28 半影月食 -9.2°
1828 九月 23 22:19 半影月食 49.8°
1829 三月 20 22:08 月偏食 43.5°
1830 三月 09 21:43 月全食 41.4°
1830 九月 03 06:38 月全食 -8.2°
1831 二月 27 00:56 月偏食 68.1°
1831 八月 23 18:00 月偏食 -12.8°
1832 一月 18 00:18 半影月食 78.2°
1832 七月 13 07:16 半影月食 -21.1°
1832 八月 11 22:15 半影月食 32.1°
1833 一月 06 16:00 月偏食 -18.3°
1833 十二月 27 05:33 月全食 21.3°
1835 五月 12 23:29 半影月食 40.4°
1835 六月 11 06:36 月偏食 -15.8°
1836 十月 24 21:15 月偏食 44.6°
1837 四月 21 04:41 月全食 14.2°
1837 十月 14 07:17 月全食 -11.2°
1838 十月 03 22:41 月偏食 55.8°
1839 八月 25 05:52 半影月食 0.7°
1840 二月 17 22:02 月偏食 49.3°
1841 八月 02 18:01 月全食 -15.7°
1842 一月 27 01:44 月偏食 69.7°
1842 七月 22 18:47 月偏食 -6.8°
1842 十二月 18 03:02 半影月食 53.3°
1843 一月 16 16:14 半影月食 -17.5°
1843 七月 12 00:50 半影月食 37.8°
1843 十二月 07 08:11 月偏食 -11.6°
1844 六月 01 06:51 月全食 -18.2°
1844 十一月 25 07:45 月全食 -9.0°
1845 五月 21 23:54 月全食 38.5°
1845 十一月 14 08:50 月偏食 -23.0°
1846 四月 12 02:11 半影月食 41.3°
1846 十月 05 06:21 半影月食 0.1°
1846 十一月 03 16:59 半影月食 -8.2°
1847 四月 01 05:27 月偏食 9.4°
1847 九月 24 22:34 月偏食 51.5°
1848 三月 20 05:12 月全食 16.1°
1849 三月 09 08:56 月偏食 -27.6°
1849 九月 03 01:10 月偏食 48.9°
1850 二月 26 19:48 半影月食 19.2°
1850 八月 23 04:55 半影月食 11.6°
1851 一月 18 00:51 月偏食 78.6°
1852 七月 01 23:26 月全食 33.5°
1852 十二月 26 21:03 月偏食 44.5°
1853 十二月 15 21:19 半影月食 49.4°
1854 五月 12 23:46 月偏食 40.7°
1854 十一月 05 05:13 月偏食 18.4°
1855 十月 25 15:29 月全食 -26.6°
1856 四月 20 17:07 月偏食 -22.9°
1856 十月 14 06:54 月全食 -6.4°
1857 四月 09 17:13 半影月食 -20.2°
1857 十月 03 22:57 半影月食 58.9°
1858 二月 28 06:14 月偏食 8.7°
1858 八月 24 22:21 月偏食 37.3°
1859 二月 17 18:43 月全食 6.5°
1859 八月 14 00:34 月全食 44.1°
1860 八月 02 01:25 月偏食 39.7°
1861 一月 27 00:54 半影月食 75.9°
1861 六月 22 22:35 半影月食 28.1°
1861 十二月 17 16:19 月偏食 -11.8°
1862 十二月 06 15:40 月全食 -18.3°
1863 六月 02 07:26 月全食 -25.3°
1863 十一月 25 16:56 月偏食 -5.6°
1864 五月 21 21:12 半影月食 21.9°
1864 十一月 14 01:21 半影月食 68.3°
1865 十月 05 06:40 月偏食 -4.5°
1866 九月 24 22:07 月全食 46.8°
1867 三月 20 16:49 月偏食 -22.4°
1867 九月 14 08:26 月偏食 -30.1°
1868 二月 08 17:50 半影月食 -3.8°
1868 三月 09 04:10 半影月食 33.2°
1868 八月 03 20:09 半影月食 11.5°
1869 七月 23 22:03 月偏食 28.2°
1870 一月 17 22:46 月全食 63.6°
1870 七月 13 06:34 月全食 -13.1°
1871 一月 07 05:17 月偏食 25.7°
1871 七月 02 21:28 月偏食 19.8°
1871 十二月 27 05:20 半影月食 24.5°
1872 五月 23 07:18 月偏食 -22.8°
1873 五月 12 19:20 月全食 2.6°
1873 十一月 04 23:51 月全食 74.1°
1874 五月 02 00:03 月偏食 43.1°
1874 十月 25 15:16 月全食 -28.2°
1875 四月 21 00:15 半影月食 46.3°
1875 九月 15 20:58 半影月食 29.4°
1875 十月 15 07:03 半影月食 -8.1°
1876 九月 04 05:23 月偏食 8.1°
1877 二月 28 03:16 月全食 45.9°
1877 八月 24 07:12 月全食 -16.4°
1878 二月 17 19:11 月偏食 12.2°
1878 八月 13 08:08 月偏食 -29.7°
1879 一月 08 20:04 半影月食 30.2°
1879 七月 04 05:51 半影月食 -5.5°
1879 十二月 29 00:26 月偏食 83.5°
1880 六月 22 21:50 月全食 23.3°
1880 十二月 16 23:39 月全食 78.5°
1881 十二月 06 01:09 月偏食 75.0°
1882 六月 02 04:22 半影月食 11.6°
1882 十月 26 22:49 半影月食 65.6°
1883 四月 22 19:39 月偏食 8.7°
1884 四月 10 19:47 月全食 12.3°
1884 十月 05 06:02 月全食 3.8°
1885 三月 31 00:34 月偏食 55.4°
1885 九月 24 15:48 月偏食 -31.9°
1886 二月 19 02:29 半影月食 56.1°
1886 八月 15 02:42 半影月食 35.0°
1886 九月 13 18:35 半影月食 0.2°
1887 二月 08 18:22 月偏食 3.3°
1887 八月 04 04:49 月偏食 10.8°
1888 一月 29 07:20 月全食 -0.9°
1889 七月 13 04:54 月偏食 6.3°
1890 七月 02 22:09 半影月食 24.9°
1890 十一月 26 21:34 月偏食 52.5°
1891 五月 24 02:29 月全食 29.6°
1891 十一月 16 08:19 月全食 -17.3°
1892 五月 12 06:53 月偏食 -17.4°
1892 十一月 04 23:45 月全食 74.5°
1893 五月 01 07:09 半影月食 -19.6°
1893 九月 26 04:39 半影月食 20.1°
1894 三月 21 22:21 月偏食 46.0°
1896 二月 29 03:46 月偏食 39.1°
1897 一月 19 04:33 半影月食 35.9°
1897 二月 17 17:58 半影月食 -3.5°
1897 八月 12 22:09 半影月食 34.1°
1898 一月 08 08:35 月偏食 -13.0°
1898 七月 04 05:17 月偏食 1.4°
1898 十二月 28 07:42 月全食 -4.2°
1899 六月 23 22:18 月全食 27.4°
1899 十二月 17 09:26 月偏食 -23.2°
1900 十二月 06 18:26 半影月食 12.3°
1901 五月 04 02:31 半影月食 32.6°
1901 十月 27 23:15 月偏食 69.1°
1902 四月 23 02:53 月全食 33.1°
1903 四月 12 08:13 月偏食 -28.0°
1903 十月 06 23:17 月偏食 60.4°
1904 三月 31 20:32 半影月食 23.6°
1904 九月 25 01:35 半影月食 53.2°
1905 二月 20 03:00 月偏食 50.5°
1906 二月 09 15:47 月全食 -26.6°
1906 八月 04 21:00 月全食 19.7°
1907 一月 29 21:38 月偏食 47.3°
1908 一月 18 21:21 半影月食 45.7°
1908 六月 14 22:06 半影月食 27.0°
1908 七月 14 05:34 半影月食 -1.6°
1908 十二月 08 05:55 半影月食 14.2°
1909 十一月 27 16:54 月全食 -5.8°
1910 十一月 17 08:21 月全食 -17.3°
1911 十一月 06 23:36 半影月食 74.6°
1912 四月 02 06:14 月偏食 0.7°
1912 九月 26 19:45 月偏食 18.3°
1913 三月 22 19:58 月全食 17.5°
1913 九月 15 20:48 月全食 28.7°
1914 九月 04 21:55 月偏食 37.9°
1915 三月 02 02:19 半影月食 55.1°
1915 七月 26 20:24 半影月食 10.6°
1915 八月 25 05:27 半影月食 5.9°
1916 一月 20 16:39 月偏食 -12.7°
1917 一月 08 15:44 月全食 -20.2°
1917 七月 05 05:39 月全食 -2.7°
1917 十二月 28 17:46 月全食 3.1°
1918 六月 24 18:28 月偏食 -11.6°
1918 十二月 18 03:06 半影月食 51.4°
1919 十一月 08 07:44 月偏食 -12.1°
1920 十月 27 22:11 月全食 57.6°
1921 十月 17 06:54 月偏食 -6.0°
1922 三月 13 19:28 半影月食 12.3°
1922 四月 12 04:32 半影月食 19.2°
1923 八月 26 18:39 月偏食 -2.7°
1924 二月 21 00:09 月全食 69.1°
1924 八月 15 04:20 月全食 17.6°
1925 二月 09 05:42 月偏食 18.9°
1925 八月 04 19:53 月偏食 6.8°
1926 一月 29 05:20 半影月食 25.1°
1926 六月 26 05:25 半影月食 0.5°
1927 十二月 09 01:35 月全食 70.1°
1928 六月 03 20:10 月全食 8.9°
1928 十一月 27 17:01 月全食 -4.0°
1929 五月 23 20:37 半影月食 14.9°
1929 十一月 17 08:03 半影月食 -13.8°
1930 十月 08 03:07 月偏食 41.0°
1931 四月 03 04:07 月全食 26.0°
1931 九月 27 03:48 月全食 30.8°
1932 三月 22 20:32 月偏食 24.6°
1932 九月 15 05:01 月偏食 14.2°
1933 二月 10 21:17 半影月食 40.8°
1933 八月 06 03:46 半影月食 21.6°
1934 一月 31 00:42 月偏食 77.8°
1934 七月 26 20:15 月偏食 9.5°
1935 一月 19 23:47 月全食 75.3°
1936 一月 09 02:10 月全食 65.6°
1936 七月 05 01:25 月偏食 34.9°
1937 十一月 18 16:19 月偏食 -12.3°
1938 五月 14 16:44 月全食 -30.4°
1938 十一月 08 06:26 月全食 3.5°
1939 五月 03 23:11 月全食 40.7°
1940 三月 24 03:48 半影月食 31.1°
1940 十月 16 16:01 半影月食 -23.6°
1941 三月 13 19:55 月偏食 18.1°
1941 九月 06 01:47 月偏食 47.6°
1942 三月 03 08:21 月全食 -19.6°
1943 八月 16 03:28 月偏食 26.5°
1944 八月 04 20:26 半影月食 12.7°
1944 十二月 29 22:49 半影月食 66.6°
1945 六月 25 23:14 月偏食 33.1°
1946 六月 15 02:39 月全食 26.2°
1946 十二月 09 01:48 月全食 67.6°
1947 六月 04 03:15 月偏食 21.1°
1947 十一月 28 16:34 半影月食 -8.5°
1948 四月 23 21:39 月偏食 31.4°
1950 四月 03 04:44 月全食 17.8°
1951 二月 22 05:29 半影月食 20.3°
1951 三月 23 18:37 半影月食 0.6°
1951 九月 15 20:27 半影月食 25.4°
1952 二月 11 08:39 月偏食 -17.3°
1952 八月 06 03:47 月偏食 21.6°
1953 一月 30 07:47 月全食 -6.1°
1953 七月 26 20:21 月全食 11.2°
1955 一月 08 20:33 半影月食 35.9°
1955 六月 05 22:23 半影月食 28.1°
1955 十一月 30 00:59 月偏食 76.3°
1956 五月 24 23:31 月偏食 36.2°
1956 十一月 18 14:48 月全食 -27.8°
1957 五月 14 06:31 月全食 -12.4°
1957 十一月 07 22:27 月全食 62.4°
1958 五月 03 20:13 月偏食 14.4°
1958 十月 27 23:27 半影月食 68.7°
1959 三月 25 04:11 月偏食 26.9°
1960 三月 13 16:28 月全食 -25.8°
1960 九月 05 19:21 月全食 8.5°
1961 三月 02 21:28 月偏食 39.9°
1962 二月 19 21:03 半影月食 36.6°
1962 七月 17 19:54 半影月食 6.2°
1962 八月 16 03:57 半影月食 21.3°
1963 一月 10 07:19 半影月食 0.3°
1963 七月 07 06:02 月偏食 -6.8°
1963 十二月 30 19:07 月全食 19.0°
1965 十二月 09 01:10 半影月食 75.7°
1966 五月 05 05:11 半影月食 6.0°
1966 十月 29 18:12 半影月食 6.3°
1967 四月 24 20:06 月全食 14.2°
1967 十月 18 18:15 月全食 5.2°
1968 十月 06 19:42 月全食 21.6°
1969 四月 03 02:32 半影月食 41.6°
1969 八月 27 18:48 半影月食 -2.5°
1969 九月 26 04:10 半影月食 26.4°
1970 二月 21 16:30 月偏食 -21.2°
1971 二月 10 15:45 月全食 -27.1°
1971 八月 07 03:43 月全食 22.7°
1972 一月 30 18:53 月全食 11.6°
1973 一月 19 05:17 半影月食 24.6°
1973 六月 16 04:50 半影月食 5.1°
1973 七月 15 19:39 半影月食 3.4°
1974 六月 05 06:16 月偏食 -11.2°
1974 十一月 29 23:13 月全食 74.1°
1975 十一月 19 06:23 月全食 5.6°
1976 五月 14 03:54 月偏食 18.6°
1976 十一月 07 07:01 半影月食 -4.3°
1977 九月 27 16:29 半影月食 -21.6°
1978 三月 25 00:22 月全食 57.3°
1978 九月 17 03:04 月全食 37.8°
1979 三月 14 05:08 月偏食 19.2°
1979 九月 06 18:54 月全食 2.5°
1980 三月 02 04:45 半影月食 27.4°
1980 七月 28 03:08 半影月食 27.6°
1981 一月 20 15:50 半影月食 -22.4°
1982 一月 10 03:56 月全食 42.7°
1982 十二月 30 19:29 月全食 23.8°
1984 六月 13 22:26 半影月食 27.3°
1984 十一月 09 01:55 半影月食 61.1°
1985 五月 05 03:56 月全食 19.5°
1985 十月 29 01:42 月全食 61.6°
1986 四月 24 20:43 月全食 20.9°
1986 十月 18 03:18 月全食 40.5°
1988 三月 04 00:13 月偏食 65.8°
1988 八月 27 19:05 月偏食 2.0°
1989 二月 20 23:35 月全食 65.4°
1990 二月 10 03:11 月全食 50.5°
1990 八月 06 22:12 月偏食 32.3°
1991 七月 27 02:08 半影月食 35.0°
1991 十二月 21 18:33 月偏食 13.5°
1992 十二月 10 07:44 月全食 -6.5°
1993 六月 04 21:00 月全食 17.6°
1995 四月 15 20:18 月偏食 17.5°
1995 十月 09 00:04 半影月食 66.0°
1996 四月 04 08:10 月全食 -26.2°
1997 九月 17 02:47 月全食 40.7°
1998 九月 06 19:10 半影月食 5.4°
1999 二月 01 00:18 半影月食 75.1°
1999 七月 28 19:34 月偏食 3.2°
2000 七月 16 21:56 月全食 25.7°
2001 一月 10 04:21 月全食 37.6°
2001 七月 05 22:55 月偏食 31.0°
2001 十二月 30 18:29 半影月食 11.9°
2002 五月 26 20:03 半影月食 9.2°
2002 六月 25 05:27 半影月食 -1.9°
2003 十一月 09 09:19 月全食 -28.8°
2004 五月 05 04:30 月全食 12.6°
2005 四月 24 17:55 半影月食 -13.2°
2005 十月 17 20:03 月偏食 29.4°
2006 三月 15 07:47 半影月食 -15.0°
2006 九月 08 02:51 月偏食 37.8°
2007 三月 04 07:21 月全食 -7.0°
2007 八月 28 18:37 月全食 -3.4°
2008 八月 17 05:10 月偏食 8.5°
2009 二月 09 22:38 半影月食 57.5°
2010 一月 01 03:22 月偏食 50.1°
2010 六月 26 19:38 月偏食 1.5°
2010 十二月 21 16:17 月全食 -12.7°
至于发生什么大事 我不是研究历史的 所以不知道