求1978年以来我国全社会固定资产投资总额
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/28 02:30:07
求1978年以来我国全社会固定资产投资总额
求1978年以来我国全社会固定资产投资总额
求1978年以来我国全社会固定资产投资总额
历年全社会固定资产投资总额(续表)
单位:万元
━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
│ ┌────┬─────────┬─────────
年 份 │ 合 计 │国 有│集 体┌────┤城乡私人┌────
│ │单 位│单 位│城镇集体│建 房│城镇私人
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1974年 │ 8850│ 8665│ 35│ │ 150│
1975年 │ 13653│ 12770│ 293│ │ 490│
1976年 │ 11005│ 10382│ 587│ │ 36│
1977年 │ 12379│ 11699│ 30│ │ 650│
1978年 │ 17294│ 15980│ 261│ │ 1053│
1979年 │ 22878│ 21251│ 193│ │ 1434│
1980年 │ 24707│ 22466│ 723│ 348│ 1518│
1981年 │ 39213│ 21503│ 2481│ 848│ 15229│ 5000
1982年 │ 55284│ 35984│ 6268│ 2294│ 13032│ 1194
1983年 │ 58085│ 32558│ 11219│ 984│ 14308│ 1512
1984年 │ 62125│ 38579│ 5221│ 2524│ 18335│ 4495
1985年 │ 95334│ 60525│ 9743│ 5674│ 25066│ 3968
1986年 │ 119043│ 66730│ 9826│ 4643│ 42487│ 7868
1987年 │ 135172│ 82982│ 12827│ 7381│ 39363│ 8504
1988年 │ 217464│ 120495│ 34666│ 9342│ 62303│ 18910
1989年 │ 151238│ 90035│ 12161│ 3791│ 49043│ 34675
1990年 │ 168139│ 99187│ 14830│ 4005│ 54102│ 8355
1991年 │ 228584│ 144322│ 26885│ 3333│ 57377│ 11355
1992年 │ 334776│ 230505│ 28529│ 8731│ 75742│ 12180
1993年 │ 564059│ 409196│ 35824│ 8045│ 93503│ 17864
1994年 │ 722832│ 438500│ 63133│ 17084│ 126425│ 26139
1995年 │ 860029│ 432598│ 52254│ 15651│ 165769│ 35022
1996年 │ 716313│ 350073│ 48339│ 5563│ 171380│ 46619
1997年 │ 684836│ 418462│ 42480│ 14206│ 175445│ 39048
1998年 │ 863465│ 503970│ 33582│ 7748│ 195643│ 53639
1999年 │ 816494│ 376466│ 28861│ 5598│ 170965│ 47532
2000年 │ 768259│ 404447│ 31590│ 12225│ 181540│ 64893
2001年 │ 848356│ 380958│ 37925│ 1582│ 202365│ 79928
2002年 │ 955116│ 378900│ 56159│ 5713│ 201038│ 75272
━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━
来源-----互联网