关于用matlab画heat map的问题我现在有关于一个10*20方格区域每个格子里面拥有的点的数目,请问怎么把这些点的数目画成一个heat map.0 0 0 0 2 3 7 8 9 4 15 0 0 9 46 23 47 40 1 20 42 10 22 0 0 6 8 1 4 47 33 36 39 3

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/16 03:51:39
关于用matlab画heatmap的问题我现在有关于一个10*20方格区域每个格子里面拥有的点的数目,请问怎么把这些点的数目画成一个heatmap.00002378941500946234740120

关于用matlab画heat map的问题我现在有关于一个10*20方格区域每个格子里面拥有的点的数目,请问怎么把这些点的数目画成一个heat map.0 0 0 0 2 3 7 8 9 4 15 0 0 9 46 23 47 40 1 20 42 10 22 0 0 6 8 1 4 47 33 36 39 3
关于用matlab画heat map的问题
我现在有关于一个10*20方格区域每个格子里面拥有的点的数目,请问怎么把这些点的数目画成一个heat map.
0 0 0 0 2 3 7 8 9 4 15 0 0 9 46 23 47 40 1 20 42 10 22
0 0 6 8 1 4 47 33 36 39 38 9 0 16 36 6 10 4 7 6 0 0 8
0 0 1 1 4 10 90 37 20 3 2 18 7 41 23 4 36 35 41 16 1 6 3
0 1 9 4 4 0 4 1 12 8 13 21 26 82 42 20 73 50 67 44 7 50 12
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 8 29 101 44 58 103 27 49 36 6 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 15 50 59 43 42 20 69 18 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 24 0 15 17 33 43 28 34 41 12 7 4 4
0 0 0 0 0 0 0 3 37 7 11 0 10 20 28 44 25 12 26 28 1 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 8 18 34 50 23 29 22 5 17 4 71
就像上面这样的点数,请问该如何利用matlab处理成heat map.

关于用matlab画heat map的问题我现在有关于一个10*20方格区域每个格子里面拥有的点的数目,请问怎么把这些点的数目画成一个heat map.0 0 0 0 2 3 7 8 9 4 15 0 0 9 46 23 47 40 1 20 42 10 22 0 0 6 8 1 4 47 33 36 39 3
A= [ 0 0 0 0 2 3 7 8 9 4 15 0 0 9 46 23 47 40 1 20 42 10 22
0 0 6 8 1 4 47 33 36 39 38 9 0 16 36 6 10 4 7 6 0 0 8
0 0 1 1 4 10 90 37 20 3 2 18 7 41 23 4 36 35 41 16 1 6 3
0 1 9 4 4 0 4 1 12 8 13 21 26 82 42 20 73 50 67 44 7 50 12
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 8 29 101 44 58 103 27 49 36 6 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 15 50 59 43 42 20 69 18 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 24 0 15 17 33 43 28 34 41 12 7 4 4
0 0 0 0 0 0 0 3 37 7 11 0 10 20 28 44 25 12 26 28 1 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 8 18 34 50 23 29 22 5 17 4 71 ];
colormap('hot');
imagesc(A);
colorbar;