求西藏的经纬度范围,不要各县市的具体经纬度,只要西藏边界,最边上的四个角的经纬度

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/15 07:21:27
求西藏的经纬度范围,不要各县市的具体经纬度,只要西藏边界,最边上的四个角的经纬度求西藏的经纬度范围,不要各县市的具体经纬度,只要西藏边界,最边上的四个角的经纬度求西藏的经纬度范围,不要各县市的具体经纬

求西藏的经纬度范围,不要各县市的具体经纬度,只要西藏边界,最边上的四个角的经纬度
求西藏的经纬度范围,不要各县市的具体经纬度,只要西藏边界,最边上的四个角的经纬度

求西藏的经纬度范围,不要各县市的具体经纬度,只要西藏边界,最边上的四个角的经纬度
大哥.不是兄弟不帮你啊、、西藏的经纬度、、在网上真的没找到.汗一个.我也期待答案了.

这个 最西 最南 和最北的数据 得不到准确的 因为中国和别国定边界都比较模糊
而且牵扯到南边有个山。。。。更难定 只知道最东边 芒康 东经 99 ° 5′ 北纬 28 ° 35 ′

西藏省各市经纬度查询
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。 地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
拉萨 91.11 29.97 138 115.06 28.67 51.70
林周 91.24 30.2 138 115.32 28.68 51.38
当雄 91.05 30.51 138 115.37 28.37 51.12

全部展开

西藏省各市经纬度查询
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。 地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
拉萨 91.11 29.97 138 115.06 28.67 51.70
林周 91.24 30.2 138 115.32 28.68 51.38
当雄 91.05 30.51 138 115.37 28.37 51.12
墨竹工卡 91.77 29.77 138 115.44 29.32 51.62
尼木 90.14 29.44 138 113.98 28.08 52.72
米林 94.13 29.18 138 116.89 31.60 51.14
墨脱 95.26 29.22 138 117.85 32.54 50.51
达孜 91.39 29.63 138 115.05 29.07 51.95
曲水 90.7 29.39 138 114.36 28.58 52.53
堆龙德庆 90.96 29.67 138 114.75 28.68 52.10
林芝 94.25 29.59 138 117.29 31.50 50.61
工布江达 93.25 29.92 138 116.71 30.50 50.74
那曲 92.1 31.47 138 116.84 28.79 49.56
巴青 94.1 31.96 138 118.81 30.17 48.02
比如 93.68 31.53 138 118.17 30.05 48.71
班戈 90.05 31.35 138 115.14 27.15 50.63
嘉黎 93.46 30.63 138 117.37 30.33 49.83
聂荣 92.3 31.08 138 116.74 29.14 49.90
索县 93.71 31.92 138 118.46 29.88 48.26
安多 91.68 32.29 138 117.03 28.05 48.85
申扎 88.7 30.94 138 113.86 26.21 51.67
吕都 97.14 31.18 138 120.90 33.03 47.23
贡觉 98.29 30.86 138 121.70 34.13 46.92
左贡 97.9 29.68 138 120.46 34.48 48.50
察隅 97.49 28.62 138 119.28 34.72 49.97
洛隆 95.76 30.81 138 119.43 32.12 48.42
丁青 95.63 31.42 138 119.75 31.69 47.81
波密 95.75 29.92 138 118.77 32.58 49.44
江达 89.19 31.53 138 114.59 26.36 50.81
察雅 97.56 30.69 138 120.92 33.64 47.54
芒康 98.68 29.64 138 121.12 35.15 48.08
八宿 96.95 30.04 138 119.89 33.51 48.63
边坝 94.69 30.94 138 118.61 31.18 48.85
类乌齐 96.57 31.2 138 120.41 32.56 47.53
乃东 91.76 29.18 138 115.03 29.59 52.29
加查 92.6 29.09 138 115.61 30.35 52.00
曲松 92.11 29.08 138 115.23 29.93 52.24
错那 91.91 27.98 138 114.31 30.26 53.59
穷结 91.65 29.04 138 114.85 29.56 52.50
贡嘎 90.96 29.25 138 114.47 28.87 52.58
浪卡子 90.33 29.96 138 114.46 28.02 52.06
桑日 92 29.26 138 115.27 29.76 52.09
朗县 93.11 29.06 138 115.99 30.80 51.78
隆子 92.42 28.46 138 115.03 30.48 52.80
措美 91.4 28.49 138 114.28 29.59 53.24
洛扎 90.83 28.42 138 113.81 29.12 53.58
扎囊 91.26 29.22 138 114.67 29.14 52.47
日喀则 88.82 29.28 138 112.90 27.02 53.46
定结 87.77 28.38 138 111.58 26.47 54.90
拉孜 87.62 29.1 138 111.93 26.05 54.15
聂拉木 85.94 28.19 138 110.22 24.93 55.80
谢通门 88.25 29.43 138 112.59 26.46 53.53
仲巴 84.15 29.66 138 109.88 22.82 54.81
康马 89.67 28.57 138 113.06 28.05 53.91
亚东 88.93 27.55 138 111.85 27.82 55.38
岗巴 88.5 28.29 138 112.04 27.14 54.71
南木林 89.02 29.71 138 113.32 27.01 52.90
萨迦 88 28.87 138 112.05 26.47 54.26
定日 87.11 28.57 138 111.25 25.81 54.94
吉隆 85.29 28.94 138 110.23 24.08 55.20
昂仁 87.22 29.3 138 111.77 25.62 54.08
江孜 89.63 28.94 138 113.27 27.86 53.51
仁布 89.77 29.21 138 113.55 27.86 53.14
白朗 89.16 29.11 138 113.04 27.38 53.51
萨嘎 85.3 29.38 138 110.49 23.92 54.71
噶尔 80 32.08 138 108.36 18.43 53.53
革吉 81.13 32.45 138 109.30 19.25 52.79
扎达 79.76 31.47 138 107.91 18.42 54.25
措勤 85.16 31.06 138 111.36 23.16 52.92
日上 79.61 33.44 138 108.73 17.65 52.21
改则 84.1 32.33 138 111.30 21.78 51.93
普兰 81.18 30.37 138 108.29 20.00 55.00

收起