已知集合A={x|y=根号1-x^2},集合B={x|x=sina+1/sina+m,-π/2
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/24 08:13:48
已知集合A={x|y=根号1-x^2},集合B={x|x=sina+1/sina+m,-π/2已知集合A={x|y=根号1-x^2},集合B={x|x=sina+1/sina+m,-π/2已知集合A=
已知集合A={x|y=根号1-x^2},集合B={x|x=sina+1/sina+m,-π/2
已知集合A={x|y=根号1-x^2},集合B={x|x=sina+1/sina+m,-π/2
已知集合A={x|y=根号1-x^2},集合B={x|x=sina+1/sina+m,-π/2
由B=A∩B可知B属于A,
因为A={-1
首先把函数y=√[1-(x^2)],化简得:y^2=1-(x^2), x^2+y^2=1,所以图像为半径为1,圆心坐标为(0,0)的圆。 易知y=x+b的图像与圆相切
已知集合a={x|y=根号x+根号4-2x,
已知集合A={x|y=根号x平方-1},B={x|x
已知集合A ={x|y=根号下x+1},集合B={y|y=-x^2+4x},则A∩B
已知全集U=R,集合A={x|y=根号|2x-1|-3},集合B={x|(x+8)/(x^2+2x+3)
已知集合A={x|y=根号下x+1},集合B={y|y=
已知集合A={(x,y)|y≤根号1-x²} 集合B{(x,y)|(y-x)(y+x)≤0}求所覆盖的图形面积
已知集合A={x|y=根号下(15
已知集合A={y|y=log2[根号下(x-2)+1]},B={x|a
已知集合A={x|y=根号下 (X-4)/(1-x) },B={x|x-a
已知集合A={x|y=根号下1-x^2},B={y|y=x^2+1,x属于A},求A交B
已知集合A={x|y=根号1-x^2},集合B={x|x=sina+1/sina+m,-π/2
已知集合A={x|y=根号下1-x^2},B={y|y=x^2+1,x属于R},求A交B
已知集合A={x∈r|3/x+1≥1)},集合B={x|y=根号(-x^2+x-m+m2已知集合A={x|3/x+1≥1)},集合B={x|y=根号(-x+x^2-m+m^2)若A∪B=A,求实数m的取值范围
已知集合A={x/y=根号x+1},集合B{y/y=x平方+x+1},求A交B.
已知集合A={(x,y)|-2
已知集合A={(X,Y)| |x-a|+|y-1|
已知集合A={y|y=x2-1,x属于R},B={x|y=根号2x-4},求A交B,A并B
已知集合A={x|y=根号下x-1,B={y|y=(2^x)+1},则A并B=?