上个星期又地震了不知道是哪个地方?
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/28 02:20:27
上个星期又地震了不知道是哪个地方?
上个星期又地震了不知道是哪个地方?
上个星期又地震了不知道是哪个地方?
上个星期发生地震的地方有——
震级(M)发震时刻(UTC+8)纬度(°)经度(°)深度(千米)参考位置
3.4 2013-05-20 05:33:38 43.6 84.0 9 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县
6.2 2013-05-20 02:44:11 52.3 160.1 20 堪察加东海岸附近海域
2.9 2013-05-19 09:23:22 27.5 104.0 8 云南省昭通市彝良县、贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县交界地区
5.9 2013-05-18 13:48:00 37.7 141.6 40 日本本州东海岸附近海域
3.1 2013-05-18 13:42:52 30.0 88.1 6 西藏自治区日喀则地区谢通门县
5.1 2013-05-18 06:02:23 37.7 124.7 8 黄海海域
4.2 2013-05-17 22:37:41 29.2 100.1 16 四川省甘孜藏族自治州稻城县、乡城县交界
4.2 2013-05-17 14:01:59 31.6 86.4 11 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.3 2013-05-16 14:59:26 30.3 102.9 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.6 2013-05-16 11:39:48 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
5.0 2013-05-16 11:34:17 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.8 2013-05-16 01:24:55 30.4 103.0 17 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
4.5 2013-05-15 20:29:10 32.5 105.2 15 四川省广元市青川县
3.5 2013-05-15 20:20:12 31.8 86.8 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
5.2 2013-05-15 18:54:30 31.6 86.5 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.9 2013-05-15 18:14:54 32.0 86.6 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
4.6 2013-05-15 13:02:24 38.8 88.0 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
4.6 2013-05-14 12:39:26 49.2 122.7 6 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗
6.9 2013-05-14 08:32:25 18.8 145.3 590 马里亚纳群岛
3.6 2013-05-14 06:22:02 31.5 86.7 5 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.1 2013-05-14 03:13:26 42.2 80.6 11 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县
4.3 2013-05-12 18:19:24 39.6 72.8 4 吉尔吉斯斯坦
可以在中国地震台网下载“地震速报”软件,安装在手机上,可以很快知道哪里发生了地震,震中具体座标和离你所在地的距离。你下载了没 如果下载了可以看完告诉我吗?有,5月19日云南昭通彝良县3.2级,5月18日日本本州东海岸附近海域5.9级,5月18日西藏日喀则谢通门县3.1级,5月18日黄海海域5.1级,还有很多,你最好说是哪天,可以具体些。...
全部展开
可以在中国地震台网下载“地震速报”软件,安装在手机上,可以很快知道哪里发生了地震,震中具体座标和离你所在地的距离。
收起
日本地震的。6级。美国测出6.1级,中国测出6.3级