上海到昆明火车票要经过哪些地区?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/25 05:29:58
上海到昆明火车票要经过哪些地区?上海到昆明火车票要经过哪些地区?上海到昆明火车票要经过哪些地区?K181▲上海南-昆明15:57-第三天09:15空调快速41小时18分2743公里硬座296硬卧下50

上海到昆明火车票要经过哪些地区?
上海到昆明火车票要经过哪些地区?

上海到昆明火车票要经过哪些地区?
K181▲ 上海南 - 昆明 15:57 - 第三天 09:15 空调快速 41小时18分 2743公里 硬座 296 硬卧下 500
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 上海南 - 15:57 - - 0公里 - -
1 嘉兴 16:51 16:55 4分 54分 80公里 13元 59元
2 海宁 17:39 17:42 3分 1小时42分 108公里 17元 63元
3 杭州南 18:36 18:42 6分 2小时39分 188公里 29元 75元
4 义乌 19:43 19:51 8分 3小时46分 312公里 47元 93元
5 金华西 20:30 20:38 8分 4小时33分 360公里 52元 98元
6 衢州 21:49 21:52 3分 5小时52分 446公里 65元 116元
7 玉山 23:06 23:09 3分 7小时9分 527公里 76元 134元
8 上饶 23:31 23:35 4分 7小时34分 557公里 79元 140元
9 鹰潭 00:46 00:56 10分 8小时49分 673公里 94元 164元
10 向塘 02:15 02:25 10分 10小时18分 789公里 106元 185元
11 新余 03:54 03:58 4分 11小时57分 922公里 120元 208元
12 萍乡 05:23 05:27 4分 13小时26分 1047公里 137元 234元
13 醴陵 05:55 05:59 4分 13小时58分 1086公里 140元 240元
14 株洲 06:32 06:46 14分 14小时35分 1128公里 143元 246元
15 衡阳 08:10 08:23 13分 16小时13分 1262公里 158元 270元
16 永州 11:55 12:18 23分 19小时58分 1263公里 175元 298元
17 东安 12:52 12:54 2分 20小时55分 1297公里 175元 298元
18 全州 13:40 13:44 4分 21小时43分 1361公里 182元 312元
19 桂林北 15:28 15:34 6分 23小时31分 1478公里 194元 330元
20 柳州 18:31 18:39 8分 26小时34分 1660公里 208元 355元
21 南宁 21:31 21:43 12分 29小时34分 1915公里 231元 391元
22 百色 00:25 00:32 7分 32小时28分 2149公里 253元 428元
23 兴义 04:26 04:29 3分 36小时29分 2399公里 271元 458元
24 威舍 05:07 05:17 10分 37小时10分 2435公里 276元 466元
25 罗平 06:14 06:16 2分 38小时17分 2508公里 281元 474元
26 昆明 09:15 - - 41小时18分 2743公里 296元 500元

K79▲ 上海南 - 昆明 18:24 - 第三天 07:46 空调快速 37小时22分 2660公里 硬座 281 硬卧下 474
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 上海南 - 18:24 - - 0公里 - -
1 松江 18:42 18:59 17分 18分 26公里 10元 56元
2 杭州南 21:19 21:25 6分 2小时55分 188公里 29元 75元
3 义乌 22:24 22:29 5分 4小时 312公里 47元 93元
4 金华西 23:06 23:14 8分 4小时42分 360公里 52元 98元
5 衢州 00:06 00:11 5分 5小时42分 446公里 65元 116元
6 上饶 01:34 01:37 3分 7小时10分 557公里 79元 140元
7 鹰潭 03:12 03:20 8分 8小时48分 673公里 94元 164元
8 樟树 05:05 05:09 4分 10小时41分 843公里 113元 195元
9 新余 06:01 06:05 4分 11小时37分 919公里 120元 208元
10 宜春 06:47 06:49 2分 12小时23分 978公里 125元 216元
11 萍乡 07:35 07:39 4分 13小时11分 1044公里 137元 234元
12 株洲 08:39 08:51 12分 14小时15分 1125公里 143元 246元
13 娄底 10:44 10:50 6分 16小时20分 1250公里 154元 263元
14 涟源 11:24 11:26 2分 17小时 1292公里 158元 270元
15 怀化 14:50 15:00 10分 20小时26分 1565公里 191元 324元
16 玉屏 16:39 16:46 7分 22小时15分 1685公里 200元 339元
17 凯里 18:40 18:44 4分 24小时16分 1834公里 208元 355元
18 贵阳 21:18 21:44 26分 26小时54分 2022公里 231元 391元
19 安顺 22:51 23:00 9分 28小时27分 2119公里 238元 401元
20 六盘水 01:33 01:39 6分 31小时9分 2271公里 253元 428元
21 宣威 04:12 04:19 7分 33小时48分 2402公里 257元 437元
22 曲靖 05:59 06:01 2分 35小时35分 2503公里 271元 458元
23 昆明 07:46 - - 37小时22分 2660公里 281元 474元

K739▲ 上海南 - 昆明 18:44 - 第三天 12:09 空调快速 41小时25分 2698公里 硬座 288 硬卧下 486
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 上海南 - 18:44 - - 0公里 - -
1 松江 19:09 19:20 11分 25分 26公里 10元 56元
2 嘉兴 20:26 20:30 4分 1小时42分 80公里 13元 59元
3 杭州南 22:08 22:14 6分 3小时24分 188公里 29元 75元
4 义乌 23:33 23:38 5分 4小时49分 312公里 47元 93元
5 金华西 01:01 01:09 8分 6小时17分 360公里 52元 98元
6 衢州 02:07 02:11 4分 7小时23分 446公里 65元 116元
7 上饶 03:27 03:31 4分 8小时43分 557公里 79元 140元
8 鹰潭 04:50 05:00 10分 10小时6分 673公里 94元 164元
9 新余 07:52 07:56 4分 13小时8分 919公里 120元 208元
10 萍乡 09:28 09:32 4分 14小时44分 1044公里 137元 234元
11 株洲 10:51 11:05 14分 16小时7分 1125公里 143元 246元
12 娄底 12:53 12:59 6分 18小时9分 1250公里 154元 263元
13 新化 14:21 14:23 2分 19小时37分 1343公里 165元 282元
14 怀化 17:48 18:00 12分 23小时4分 1565公里 191元 324元
15 玉屏 19:41 19:45 4分 24小时57分 1685公里 200元 339元
16 凯里 21:52 21:57 5分 27小时8分 1834公里 208元 355元
17 贵阳 00:41 00:53 12分 29小时57分 2022公里 231元 391元
18 安顺 02:10 02:18 8分 31小时26分 2119公里 238元 401元
19 六枝 03:03 03:16 13分 32小时19分 2175公里 242元 410元
20 六盘水 04:38 04:52 14分 33小时54分 2271公里 253元 428元
21 红果 08:10 08:38 28分 37小时26分 2437公里 266元 449元
22 曲靖 10:34 10:36 2分 39小时50分 2541公里 271元 458元
23 昆明 12:09 - - 41小时25分 2698公里 288元 486元

http://open.baidu.com/train/search.php?tempid=3&wd=%C9%CF%BA%A3%D6%C1%C0%A5%C3%F7&act=station&s1=上海&s2=昆明&tt=0