二年级上学期口算题,应用题.1 口算700道,编号(不要混合计算题)2 应用题70道,编号
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 10:44:53
二年级上学期口算题,应用题.1 口算700道,编号(不要混合计算题)2 应用题70道,编号
二年级上学期口算题,应用题.
1 口算700道,编号(不要混合计算题)
2 应用题70道,编号
二年级上学期口算题,应用题.1 口算700道,编号(不要混合计算题)2 应用题70道,编号
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =
2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =
3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =
4) 15+19= 28) 2×9 = 52) 34-2×9 = 76) 55-16= 100) 61-8×6 =
5) 74+18= 29) 2×5 = 53) 15-2×5 = 77) 35+19= 101) 36-3×3 =
6) 53+46= 30) 8×5 = 54) 32+8×5 = 78) 36+38= 102) 63-6×5 =
7) 76-43= 31) 9×5 = 55) 42+9×5 = 79) 26+48= 103) 81-4×6 =
8) 87-56= 32) 8×7 = 56) 32-8×1 = 80) 76+16= 104) 51-7×3 =
9) 27+53= 33) 7×5 = 57) 73-7×5 = 81) 75-46= 105) 92-9×7 =
10) 56-26= 34) 7×2 = 58) 22-7×2 = 82) 59+23= 106) 98-2×6 =
11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = 83) 58+14= 107) 54-2×2 =
12) 38+56= 36) 2×4 = 60) 63-2×4 = 84) 24+37= 108) 23-7×1 =
13) 57+15= 37) 6×9 = 61) 42+6×9 = 85) 45+36= 109) 17-5×3 =
14) 49+16= 38) 3×1 = 62) 76-3×1 = 86) 55+26= 110) 63-9×6 =
15) 25+56= 39) 4×3 = 63) 92-4×3 = 87) 73-29= 111) 34-9×3 =
16) 29+66= 40) 6×5 = 64) 6+6×5 = 88) 64-16= 112) 54-5×6 =
17) 36+56= 41) 7×6 = 65) 77-7×6 = 89) 56+26= 113) 48-8×2 =
18) 63-59= 42) 6×9 = 66) 67-6×9 = 90) 36+45= 114) 2-5×1 =
19) 85-36= 43) 6×5 = 67) 20-6×5 = 91) 32+49= 115) 44-7×5 =
20) 64-25= 44) 4×4 = 68) 5+4×4 = 92) 98-53= 116) 89-6×8 =
21) 29+39= 45) 9×7 = 69) 82-9×1 = 93) 31+38= 117) 41-3×3 =
22) 33+53= 46) 9×1 = 70) 18-9×1 = 94) 51+29= 118) 6×8-27 =
23) 46+3= 47) 9×3 = 71) 69-1×3 = 95) 16+38= 119) 9×8-63 =
24) 69+19= 48) 6×3 = 72) 83-9×3 = 96) 80+7= 120) 9×6-33 =
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 8×6 = 25) 29+67= 49) 79-56= 73) 95-89= 97) 42+6×9 =
2) 1×1 = 26) 56+24= 50) 65+32= 74) 80-56= 98) 76-3×1 =
3) 1×4 = 27) 66-36= 51) 84-36= 75) 71+26= 99) 92-4×3 =
4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) 69+26= 100) 6+6×5 =
5) 3×3 = 29) 54+28= 53) 65+25= 77) 58-46= 101) 77-7×6 =
6) 6×5 = 30) 39+36= 54) 37+32= 78) 25+57= 102) 67-6×9 =
7) 4×6 = 31) 13+79= 55) 84-56= 79) 46+37= 103) 60-6×5 =
8) 7×3 = 32) 39+21= 56) 61+22= 80) 29+42= 104) 5+4×4 =
9) 9×7 = 33) 78-56= 57) 63+28= 81) 52+38= 105) 82-9×1 =
10) 2×6 = 34) 29+36= 58) 45+25= 82) 36+28= 106) 18-9×1 =
11) 2×2 = 35) 80-24= 59) 93-65= 83) 88-56= 107) 69-9×3 =
12) 7×1 = 36) 51-15= 60) 97-58= 84) 36+36= 108) 83-9×3 =
13) 5×3 = 37) 26+56= 61) 26+58= 85) 61+39= 109) 71-8×6 =
14) 9×6 = 38) 60-32= 62) 29+74= 86) 64+36= 110) 98-2×6 =
15) 1×1 = 39) 69+34= 63) 28+36= 87) 28+58= 111) 54-8×2 =
16) 1×1 = 40) 46+34= 64) 96-68= 88) 51+28= 112) 23-7×9 =
17) 8×2 = 41) 26+69= 65) 69-26= 89) 68-56= 113) 17-5×3 =
18) 5×1 = 42) 68-26= 66) 23+68= 90) 19+38= 114) 63-9×6 =
19) 7×5 = 43) 47-29= 67) 72-56= 91) 43+26= 115) 34-9×3 =
20) 6×8 = 44) 49+25= 68) 27+69= 92) 54+42= 116) 54-5×6 =
21) 3×3 = 45) 91-73= 69) 41-28= 93) 27+56= 117) 48-8×2 =
22) 8×6 = 46) 35+37= 70) 49+47= 94) 97-54= 118) 56-9×3 =
23) 4×5 = 47) 23+38= 71) 62+19= 95) 51-35= 119) 32+5×6 =
24) 3×6 = 48) 98-25= 72) 55-25= 96) 46+45= 120) 30-8×3 =
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 34+36= 25) 7×7 = 49) 78+14= 73) 25+66= 97) 87-7×5 =
2) 81-56= 26) 6×5 = 50) 42+38= 74) 49+25= 98) 45-1×8 =
3) 69+6= 27) 6×4 = 51) 84-15= 75) 42+19= 99) 34-2×9 =
4) 35+34= 28) 8×6 = 52) 27+48= 76) 26+16= 100) 15-2×5 =
5) 62+36= 29) 5×7 = 53) 42-28= 77) 27+26= 101) 64-3×4 =
6) 81-69= 30) 8×9 = 54) 42+49= 78) 36+38= 102) 89-2×8 =
7) 74-26= 31) 7×4 = 55) 23+38= 79) 69+27= 103) 78-9×6 =
8) 54+36= 32) 6×3 = 56) 28+45= 80) 64+28= 104) 98-6×4 =
9) 67+24= 33) 7×4 = 57) 96-28= 81) 55+16= 105) 80-2×8 =
10) 36+49= 34) 2×7 = 58) 36+44= 82) 46+36= 106) 73-4×8 =
11) 23+48= 35) 7×7 = 59) 34+49= 83) 29+44= 107) 78-3×8 =
12) 47-28= 36) 2×6 = 60) 80-25= 84) 48+43= 108) 56-4×8 =
13) 68+25= 37) 3×8 = 61) 45-29= 85) 79+12= 109) 66-6×7 =
14) 58+28= 38) 5×2 = 62) 18+65= 86) 52-49= 110) 44-1×4 =
15) 37+58= 39) 3×4 = 63) 88-65= 87) 55+39= 111) 61-8×6 =
16) 57+29= 40) 2×8 = 64) 54+25= 88) 68-25= 112) 36-3×3 =
17) 33+2+38= 41) 9×6 = 65) 76-65= 89) 40+29+1= 113) 63-6×5 =
18) 49+39= 42) 6×4 = 66) 63-3= 90) 62+15= 114) 76-7×3 =
19) 71+16= 43) 2×8 = 67) 62+5+15= 91) 54-13= 115) 64-5×6 =
20) 77+21+9= 44) 4×8 = 68) 51+15= 92) 84+3+7= 116) 66-7×4 =
21) 97-83= 45) 3×8 = 69) 54+12= 93) 68-60= 117) 44-7×5 =
22) 91-2= 46) 4×6 = 70) 5+3+17= 94) 42+29= 118) 90-9×7 =
23) 10+63+7= 47) 7×3 = 71) 89-40= 95) 42+16= 119) 89-8×5 =
24) 92-40= 48) 9×7 = 72) 54+31= 96) 17+28+28= 120) 43-4×7 =
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 49+16= 25) 54-36= 49) 82-79= 73) 32+47+3= 97) 16-11=
2) 51-46= 26) 54+16= 50) 85+2+8= 74) 90-85= 98) 20+32+28=
3) 66+16= 27) 26+28= 51) 55+25= 75) 46+12= 99) 28+14=
4) 38+64= 28) 34+58= 52) 67+25= 76) 24+30+30= 100) 64+28=
5) 66+23= 29) 46+39= 53) 83+14+6= 77) 35+14= 101) 37+13+27=
6) 38+39= 30) 69+26= 54) 82-73= 78) 77+10= 102) 21+21=
7) 69+26= 31) 38+36= 55) 83-7= 79) 46+11+19= 103) 83-12=
8) 36+53= 32) 36+13= 56) 43+29+11= 80) 40-15= 104) 81+1+9=
9) 54+27= 33) 39+27= 57) 14+36= 81) 39+34= 105) 14+62=
10) 89-76= 34) 24+36= 58) 28+39= 82) 32+34+26= 106) 99-86=
11) 8+92= 35) 47+16= 59) 86+8+2= 83) 39+26= 107) 37+61+9=
12) 14+39= 36) 62+36= 60) 83-19= 84) 97-39= 108) 54+14=
13) 64-39= 37) 34+42= 61) 15+35= 85) 39+35+18= 109) 75-13=
14) 35+53= 38) 35+36= 62) 17+50+10= 86) 66+14= 110) 2+28=
15) 51+19= 39) 25+39= 63) 41-40= 87) 71-13= 111) 47-36=
16) 68+16= 40) 43+29= 64) 82-28= 88) 53+8+12= 112) 65-49=
17) 45+5= 41) 61-35= 65) 1+27+3= 89) 43+28= 113) 38+43+7=
18) 80+8+2= 42) 11+49= 66) 40-21= 90) 24+19= 114) 60-49=
19) 73-52= 43) 13+46+24= 67) 65-0= 91) 16+58+12= 115) 73-67=
20) 69+17= 44) 59+21= 68) 35+46+4= 92) 46+39= 116) 45+45+5=
21) 59+30+10= 45) 39+34= 69) 46+17= 93) 91-75= 117) 60-13=
22) 63+8+2= 46) 62+14= 70) 96-26= 94) 25+26+4= 118) 24+34=
23) 85-44= 47) 75+15+5= 71) 11+42+28= 95) 72-46= 119) 18+24+46=
24) 59+17= 48) 69+14= 72) 40+16= 96) 16+27= 120) 9+13=
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 39+36+4= 25) 13+41= 49) 97-84= 73) 38+37+13= 97) 34-26=
2) 62+12= 26) 23+11= 50) 64+21+9= 74) 28+62= 98) 47+1+39=
3) 63-24= 27) 55+31+9= 51) 15+47= 75) 39+32= 99) 71-68=
4) 13+75+5= 28) 73-71= 52) 69+22= 76) 45+15+15= 100) 53+17=
5) 50+28= 29) 90-35= 53) 65+12+8= 77) 18+25= 101) 56+16+14=
6) 30+22= 30) 45+33+7= 54) 50+17= 78) 48-4= 102) 78+11=
7) 39+13+17= 31) 57+28= 55) 20-9= 79) 34+5+5= 103) 64+28=
8) 22+47= 32) 73+11= 56) 52+44+6= 80) 16+72= 104) 50+2+18=
9) 74+19= 33) 86+8+2= 57) 92-82= 81) 80-54= 105) 23+29=
10) 72+6+4= 34) 36+22= 58) 64+14= 82) 13+16+54= 106) 56+24=
11) 81-6= 35) 22+19= 59) 10+53+7= 83) 44+16= 107) 51+23+7=
12) 48-15= 36) 89+1+9= 60) 97-13= 84) 24+18= 108) 44+24=
13) 57+12+18= 37) 57-2= 61) 27+52= 85) 54+21+9= 109) 69+15=
14) 60-21= 38) 96-70= 62) 53+17= 86) 16+13= 110) 38+36+19=
15) 39-18= 39) 56+33+7= 63) 39+16+19= 87) 45+30= 111) 68+17=
16) 10+81+9= 40) 48-39= 64) 56+29= 88) 69+19= 112) 49+37=
17) 64-51= 41) 55+27= 65) 53+29= 89) 58+3+7= 113) 39+37+19=
18) 56+29= 42) 86+8+2= 66) 51-48= 90) 65-16= 114) 81-28=
19) 53+29= 43) 66-6= 67) 43+17= 91) 46+13= 115) 32+34+26=
20) 92-38= 44) 25+23= 68) 90-46= 92) 29+38+24= 116) 39+26=
21) 38+54+19= 45) 2+80+10= 69) 8+26+34= 93) 68+15= 117) 97-39=
22) 46+26= 46) 52+12= 70) 44+17= 94) 67+13= 118) 39+35+18=
23) 90-14= 47) 22-22= 71) 33-13= 95) 29+28+35= 119) 66+14=
24) 34+60+10= 48) 62+27+3= 72) 31+25+35= 96) 64+29= 120) 71-13=
小学二年级数学(上册) 口算 练习题
日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______
1) 40+15= 25) 14+27= 49) 80-46= 73) 81-22= 97) 53+8+12=
2) 96-13= 26) 66+13= 50) 63+19= 74) 28+16+19= 98) 43+28=
3) 4+16+44= 27) 69+20+10= 51) 29+16+36= 75) 29+65= 99) 24+19=
4) 45+30= 28) 49-12= 52) 35+29= 76) 43+19= 100) 16+58+12=
5) 69+19= 29) 72+5+5= 53) 68-22= 77) 36+39+18= 101) 46+39=
6) 58+3+7= 30) 27+29= 54) 46+17+13= 78) 91-65= 102) 91-75=
7) 70-6= 31) 94-56= 55) 90-65= 79) 24+29= 103) 25+26+4=
8) 37-29= 32) 12+9+41= 56) 80-66= 80) 39+18+22= 104) 72-46=
9) 33+59+19= 33) 44-18= 57) 39+27+3= 81) 67+26= 105) 16+27=
10) 61-35= 34) 63-17= 58) 72-17= 82) 63-27= 106) 38+37+13=
11) 11+49= 35) 4+22+8= 59) 95-66= 83) 46+36+18= 107) 28+62=
12) 13+46+24= 36) 15+63= 60) 36+29+16= 84) 99-73= 108) 39+32=
13) 59+21= 37) 42-27= 61) 57+18= 85) 90-36= 109) 45+15+15=
14) 46+26= 38) 34+29+18= 62) 73+26+4= 86) 48+13+27= 110) 18+25=
15) 90-14= 39) 74-39= 63) 57+26= 87) 68-55= 111) 48-4=
16) 34+60+10= 40) 70-24= 64) 82-17= 88) 85-26= 112) 34+5+5=
17) 40+15= 41) 45++39= 65) 45+16+29= 89) 12+17+13= 113) 16+72=
18) 96-13= 42) 80-46= 66) 50-29= 90) 67-37= 114) 80-54=
19) 57-2= 43) 92-27= 67) 74-65= 91) 25+28= 115) 13+16+54=
20) 96-70= 44) 76-38= 68) 32+23+39= 92) 65+21+9= 116) 44+16=
21) 56+33+7= 45) 46+25+5= 69) 57+28= 93) 80+8+2= 117) 22+19=
22) 48-39= 46) 54+29= 70) 73+11= 94) 73-52= 118) 89+1+9=
23) 55+27= 47) 80-28= 71) 86+8+2= 95) 69+17= 119) 56+29=
24) 86+8+2= 48) 29+36+24= 72) 36+22= 96) 59+30+10= 120) 4+16+44=
小学二年级数学(上册)应用题
1. 表演新疆舞,需要女生28人,男生14人.一共需要多少人?
2. 玩具飞机23元,汽车12元,火箭17元,轮船30元.
(1) 小华卖一架玩具飞机和一辆玩具汽车,一共要用多少元?
(2) 小玲有50元钱,可以买哪几样玩具?
(3) 小青想花最少的钱买两样玩具,他可以买那两样?
3. 申办北京奥运会时,北京得了56票,多伦多22票.北京比多伦多多多少票?
4. 申办北京奥运会时,北京得了56票,巴黎18票.巴黎比北京少多少票?
5. 树上有32个桃子,摘了11个.还剩多少个?
6. 足球58元,篮球45元,排球39元.商店搞促销,每个球优惠8元.
(1) 买一个足球多少钱?
(2) 买一个篮球多少钱?
(3) 你还能提出什么问题,再自己解答.
7. 婷婷买一把雨伞,付给售货员50元,找回38元.这把雨伞多少钱?
8. 人工野鸭岛去年有35只野鸭,今年比去年多28只.今年有多少只?
9. 二年级同学看电影,买了80张票,后来退了8张.二年级有多少名同学看了电影?
10. 两只啄木鸟给树木捉虫.小啄木鸟捉了37只虫,大啄木鸟比小啄木鸟多捉了6只虫.大啄木鸟捉了多少只?
11. 一本科学杂志12.30元,婷婷的钱买一本还差3元.婷婷有多少钱?
12. 二年五班的同学分三组帮农民伯伯摘西瓜,第一组摘了28个,第二组摘了34个,第三组摘了23个.全班一共摘了多少个西瓜?
13. 农民往市场运85个西瓜,第一次运了40个,第二次运了26个.还剩几个没运走?
14. 公共汽车上原来有67人,到站后下车25人,上车28人.车上现在有多少人?
15. 学校开运动会,二年一班39人参加,二年五班42人参加.二年级大约有多少人参加学校运动会?
16. 爸爸今年41岁,小亮今年13岁.十年后爸爸比小亮大多少岁?
17. 小亮计划三天写100个大字,昨天写了29个,今天要 写要写42个.
(1) 两天大约写了多少个?
(2) 小亮大约还有多少个字没写?
18. 台灯卖51元,运动鞋38元.爸爸要给芳芳买一个台灯和一双运动鞋,大约需要多少元钱?
19. 建筑公司有22辆卡车,铲车比卡车少15辆.有多少辆铲车?
20. 有8串钥匙,每串有3把.一共有多少把钥匙?
21. 同学们玩跷跷板,2个人坐一面,2个翘翘板上一共有几个同学?※
22. 分成3组跳大绳,每组4个人.一共有多少个人?
23. 小兔子拔萝卜,每只小兔拔5个.
(1)3只小兔拔多少个?
(2)4只小兔拔多少个?
(3)5只小兔拔多少个?
24.
一共有多少只桃子?
25. 有4把太阳伞,4个人用一把,其中一把伞下只有3个人.一共有多少个人?
26. 有4个试管架,其中一个试管架上有4枝试管,其他都是5枝.一共有多少枝?
27. 会议室有5排座位,每排有有5个椅子,其中一排只坐了4个人,其他都满了.一共有多少人?
28. 会议室有5排座位,每排有有5个椅子,只有一排坐满人,其他都是4个人.一共有多少人?
29. 3头大象用鼻子运木头,每头大象运2根.3头大象一次可以运多少根木头?
30. 有3排小树,每排4棵.一共多少棵小树?
31. 小兔采了5堆蘑菇,每堆有三个.一共采了多少?
32. 杯子2元,毽子1元,文具盒4元.
(1)2个毽子多少元?
(2)5个杯子多少钱?
(3)7个文具盒和一个杯子多少钱?
33. 5个文具盒,每盒装2枝笔.一共有多少枝笔?
34. 有3捆书,每捆6本,一共多少本书?
35. 连线.
36. 每只小猫钓6条鱼,4只小猫能钓多少条鱼?
7只小猫钓的比40条多还是少?
37. 同学们去植物园游玩,门票每张3元.
(1) 买2张票用多少钱?
(2) 买3张呢?
(3) 小英拿出20元钱,买5张票够吗?
38. 同学们站6排,每排7个人.共有多少人?
39. 每块橡皮7角钱,5块橡皮多少钱?
40. 超市货架上摆了4层奶粉,每层7桶.共有多少桶奶粉?
41. 同学们摆花盆布置校园,要白3排,每排7盆.一共要摆多少盆?
42. 学校要买7盒粉笔,每盒5元钱.一共需要多少钱?
43. 有3只小兔玩转椅,玩蹦床的小兔是玩转椅的5倍.玩蹦床的小兔多少只?
44. 有4只蝴蝶,蜻蜓是蝴蝶的4倍.蜻蜓多少只?
45. 小盒巧克力卖5元钱,大盒巧克力的价格是小盒的3倍.大盒巧克力卖多少钱?
46. 姑姑养了3只母鸡,小鸡是母鸡的5倍.姑姑养了多少只小鸡?
47. 树上的桃子熟了,猴子们摘桃子吃,每只猴子吃7个桃子,6只猴子吃多少个桃子?
48. 停车场的卡车是客车的6倍,客车有7辆.卡车有多少辆?
49. 小明有5本故事书,连环画是故事书的7倍.小明有多少本连环画?
50. 佳佳有6个蓝气球,红气球是蓝气球的5倍.红气球有多少个?
51. 饲养小组去年养了6只兔子,今年养兔的数量是去年的3倍.今年养多少只兔子?
52. 超市有4个卖鱼缸的货架,每个货架摆8个鱼缸.一共摆了多少鱼缸.
53. 学校开大会,每排坐7人,共有8排座位.一共坐了多少人?
54. 同学们表演大合唱,每排站8人,共分4排.一共多少人参加表演?
55. 买了5盒红粉笔,白粉笔是红粉笔的8倍.买了多少盒白粉笔?
56.
一共有多少人?
57. 一共有多少块积木?
58. 公园里有9条手摇船,脚踏船是手摇船的3倍.脚踏船有多少条?
59. 一个冰激凌卖8角钱,买9个需要花多少钱?
60. 每块蛋糕切成6块,8块蛋糕能切多少块?
61. 花样游泳队分为3组,每组8个人.花样游泳队共有多少人?
62. 我们班参加游泳小组的有6人,参加乒乓球小组的人数是参加游泳小组的4倍.有多少人参加乒乓球小组?
63. 老师带同学们去植物园摘西红柿,小明摘了5个,小丽是小明的3倍,小东比小明多摘8个.
(1) 小东摘了多少个?
(2) 小丽摘了多少个?
64. 婷婷的妈妈给她买了8本故事书.
(1) 科技书比故事书多3本.买了多少本科技书?
(2) 连环画比故事书少2本.连环画多少本?
65. 红、黄、蓝3种颜色的跳棋,每种颜色6个.一共有多少枚棋子?
66. 某商场卖了7台DVD机和4台摄像机.卖出的电视机是DVD机的3倍.
(1) 电视机卖了多少台?
(2) 想一想你还能提出什么问题,再自己解答.
67. 算盘上有9排珠子,每排6颗.共有多少颗珠子?
68. 小花有5袋糖,每袋6粒,还多了3粒.一共多少粒糖?
69. 同学们今天上午种了25棵树,下午种了19棵树,昨天种了28棵树.
(1) 昨天比今天少种多少棵?
(2) 昨天和今天一共种了多少棵?
70. 井冈山小学原来有男教师25名,女教师36名,现在有8名教师去农村小学支教.学校还有多少名老师?
?”石头听了,感谢不尽。那僧便念咒书符,大展幻术,将一
块大石登时变成一块鲜明莹洁的美玉,且又缩成扇坠大小的可
佩可拿。那僧托于掌上,笑道:“形体倒也是个宝物了!还只
没有实在的好处,须得再镌上数字,使人一见便知是奇物方妙
。然后携你到那昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花柳繁华地,
温柔富贵乡去安身乐业。”石头听了,喜不能禁,乃问:“不
知赐了弟子那几件...
全部展开
?”石头听了,感谢不尽。那僧便念咒书符,大展幻术,将一
块大石登时变成一块鲜明莹洁的美玉,且又缩成扇坠大小的可
佩可拿。那僧托于掌上,笑道:“形体倒也是个宝物了!还只
没有实在的好处,须得再镌上数字,使人一见便知是奇物方妙
。然后携你到那昌明隆盛之邦,诗礼簪缨之族,花柳繁华地,
温柔富贵乡去安身乐业。”石头听了,喜不能禁,乃问:“不
知赐了弟子那几件奇处,又不知携了弟子到何地方?望乞明示
,使弟子不惑。”那僧笑道:“你且莫问,日后自然明白的说
着,便袖了这石,同那道人飘然而去,竟不知投奔何方何舍。
后来,又不知过了几世几劫,因有个空空道人访道求仙,忽从
这大荒山无稽崖青埂峰下经过,忽见一大块石上字迹分明,编
述历历。空空道人乃从头一看,原来就是无材补天,幻形入世
蒙茫茫大士渺渺真人携入红尘,历尽离合悲欢炎凉世态的一段
此系身前身后事,倩谁记去作奇传?诗后便是此石坠落之乡投
胎之处,亲自经历的一段陈迹故事。其中家庭闺阁琐事,以及
闲情诗词倒还全备,或可适趣解闷,然朝代年纪、地舆邦国反
空空道人遂向石头说道:“石兄,你这一段故事,据你自己说
有些趣味,故编写在此,意欲问世传奇。据我看来,第一件,
无朝代年纪可考;第二件,并无大贤大忠理朝廷治风俗的善政
,其中只不过几个异样女子,或情或痴,或小才微善,亦无班
姑蔡女之德能。我纵抄去,恐世人不爱看呢。”石头笑答道:
“我师何太痴耶!若云无朝代可考,今我师竟假借汉唐等年纪
添缀,又有何难?但我想,历来野史,皆蹈一辙,莫如我这不
此套者,反倒新奇别致,不过只取其事体情理罢了,又何必拘
拘于朝代年纪哉!再者,市井俗人喜看理治之书者甚少,爱适
趣闲文者特多。历来野史,或讪谤君相,或贬人妻女,奸淫凶
恶,不可胜数。更有一种风月笔墨,其淫秽污臭,屠毒笔墨,
坏人子弟,又不可胜数。至若佳人才子等书,则又千部共出一
套,且其中终不能不涉于淫滥,以致满纸潘安、子建、西子
君、不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来,故假拟出男女
二人名姓,又必旁出一小人其间拨乱,亦如剧中之小丑然。且
鬟婢开口即者也之乎,非文即理。故逐一看去,悉皆自相矛盾
,大不近情理之话,竟不如我半世亲睹亲闻的这几个女子,虽
不敢说强似前代书中所有之人,但事迹原委,亦可以消愁破闷
;也有几首歪诗熟话,可以喷饭供酒。至若离合悲欢,兴衰际
遇,则又追踪蹑迹,不敢稍加穿凿,徒为供人之目而反失其真
传者。今之人,贫者日为衣食所累,富者又怀不足之心,纵然
一时稍闲,又有贪淫恋色,好货寻愁之事,那里去有工夫看那
理治之书?所以我这一段故事,也不愿世人称奇道妙,也不定
要世人喜悦检读,只愿他们当那醉淫饱卧之时,或避事去愁之
际,把此一玩,岂不省了些寿命筋力?就比那谋虚逐妄,却也
省了口舌是非之害,腿脚奔忙之苦。再者,亦令世人换新眼目
不比那些胡牵乱扯,忽离忽遇,满纸才人淑女、子建文君红娘
空空道人听如此说,思忖半晌,将《石头记》再检阅一遍,因
见上面虽有些指奸责佞贬恶诛邪之语,亦非伤时骂世之旨;及
至君仁臣良父慈子孝,凡伦常所关之处,皆是称功颂德,眷眷
无穷,实非别书之可比。虽其中大旨谈