我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来,请赐教!我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来.办公室上班时间上午8:00-12:00,下午2:00-6
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/20 04:31:16
我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来,请赐教!我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来.办公室上班时间上午8:00-12:00,下午2:00-6
我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来,请赐教!
我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来.办公室上班时间上午8:00-12:00,下午2:00-6:00.生产车间上班时间上午7:50-11:50,下午13:50-17:50.附EXCEL表.
工号 姓名 部门 卡号 刷卡日期 星期 次数 1 2 3 4 5 6 7
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-17 4 4 8:00:05 11:50:45 13:50:47 17:49:43
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-18 5 4 7:45:50 11:50:27 13:48:35 17:50:30
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-19 6 4 7:47:25 11:51:06 13:47:40 17:50:51
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-20 7 4 7:47:39 11:51:33 13:48:20 17:51:42
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-21 1 4 7:49:26 11:52:51 13:51:55 17:51:11
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-22 2 4 7:49:59 11:52:16 13:48:21 17:51:31
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-23 3 4 7:45:47 11:52:27 13:48:01 17:51:48
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-24 4 6 7:48:06 11:51:48 13:48:47 17:59:47 18:42:23 20:11:49
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-25 5 6 7:47:32 11:53:16 13:47:46 17:52:49 18:48:06 22:06:48
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-26 6 6 7:48:24 11:51:40 13:49:16 17:52:00 18:45:28 22:10:37
00000001 刘仙华 生产部 0000000001 2011-2-27 7 4 7:48:39 11:51:26 13:49:53 18:03:24
00000002 张丽萍 生产部 0000000002 2011-2-18 5 2 13:48:38 17:50:27
00000002 张丽萍 生产部 0000000002 2011-2-19 6 4 7:47:22 11:51:15 13:47:35 17:50:29
00000002 张丽萍 生产部 0000000002 2011-2-20 7 4 7:47:42 11:51:16 13:48:26 17:51:59
00000002 张丽萍 生产部 0000000002 2011-2-21 1 4 7:49:31 11:52:53 13:52:00 17:50:25
00000002 张丽萍 生产部 0000000002 2011-2-22 2 4 7:49:55 11:53:12 13:48:24 17:51:24
00000002 张丽萍 生产部 0000000002 2011-2-23 3 4 7:45:44 11:51:49 13:48:03 17:51:31
00000002 张丽萍 生产部 0000000002 2011-2-24 4 6 7:48:02 11:52:22 13:48:47 17:51:37 18:44:08 20:40:22
我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来,请赐教!我想统计迟到、早退、无打卡的人数,如何用函数公式把结果筛选出来.办公室上班时间上午8:00-12:00,下午2:00-6
你不用公式,直接用EXCEL自带的筛选功能即可 在“数据”---“筛选”--“高级筛选”