贴吧贡献神马的帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.取前200名.

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/24 21:27:31
贴吧贡献神马的帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.取前200名.贴吧贡献神马的帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.取前200名.贴吧贡献神马的帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.取前200名.名次用户

贴吧贡献神马的帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.取前200名.
贴吧贡献神马的
帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.
取前200名.

贴吧贡献神马的帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.取前200名.
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分
---------------------------------------------------------------
1 血红舞蹈 210 2 3.08% 0.95% 1697.7
2 染指FOR薰 39 12 0.57% 30.77% 1436.7
3 丶2nd 188 0 2.75% 0.00% 1335.7
4 叶落~落 177 0 2.59% 0.00% 1329.0
5 安小宥╮ 74 6 1.08% 8.11% 1190.3
6 幸福N摩天轮 104 1 1.52% 0.96% 905.3
7 丑小鸭吖 122 0 1.79% 0.00% 899.0
8 ▁▁▁▁占有 80 2 1.17% 2.50% 866.8
9 YY补丁娃娃 112 0 1.64% 0.00% 841.3
10 _萌小宥 110 0 1.61% 0.00% 812.3
11 爱上你的我° 98 0 1.44% 0.00% 803.0
12 头发湿ㄋ 86 1 1.26% 1.16% 772.2
13 蒲厷渶の誓誩 98 0 1.44% 0.00% 749.3
14 ゞ灬佐铒钉╰ 96 0 1.41% 0.00% 738.3
15 纯飞ing 68 1 1.00% 1.47% 700.8
16 嫿溆♀愔嫙 83 0 1.22% 0.00% 683.3
17 坏坏的乖乖翼 87 0 1.27% 0.00% 672.7
18 天紫O隐形 85 0 1.25% 0.00% 670.0
19 媛嫒澜 72 1 1.05% 1.39% 619.8
20 o僾YING嫙嵂 80 0 1.17% 0.00% 597.0
21 莂ヤ嗳の莪 4 3 0.06% 75.00% 590.3
22 as8663915 75 0 1.10% 0.00% 580.0
23 甜甜♂蝴蝶洁 52 2 0.76% 3.85% 565.3
24 雪浅微 44 2 0.64% 4.55% 556.9
25 假装詪低调 71 0 1.04% 0.00% 543.7
26 ·唯爱艺宝· 69 0 1.01% 0.00% 531.3
27 永爱艺→葬 68 0 1.00% 0.00% 510.0
28 我爱爱爱唱歌 48 1 0.70% 2.08% 494.4
29 爱翰爽小朵 60 0 0.88% 0.00% 465.7
30 萌小岚° 56 0 0.82% 0.00% 449.0
31 唯美至夏花 54 0 0.79% 0.00% 440.3
32 lauyuenyee 1 1 0.01% 100.00% 438.0
33 乖宝亚梦 54 0 0.79% 0.00% 437.0
34 我还想他we 53 0 0.78% 0.00% 436.0
35 y1种窒息旳疼つ 6 3 0.09% 50.00% 428.0
36 ち复仇め 26 2 0.38% 7.69% 411.4
37 两个人de过去 27 2 0.40% 7.41% 409.2
38 海绵宝宝爱着谁 47 0 0.69% 0.00% 376.3
39 ♀萱☆艺♀ 37 1 0.54% 2.70% 368.7
40 ▁▁▁▁还要 49 0 0.72% 0.00% 364.3
41 等冭玖 47 0 0.69% 0.00% 359.0
42 记得永远13只 43 0 0.63% 0.00% 322.0
43 ___Angel涵 28 1 0.41% 3.57% 314.5
44 __萣格の涳白 27 1 0.40% 3.70% 312.1
45 烟火°想沵 25 1 0.37% 4.00% 305.1
46 Queen空白 40 0 0.59% 0.00% 303.7
47 so╮so╮sorry 23 1 0.34% 4.35% 302.6
48 武小艺丶尕潆 23 1 0.34% 4.35% 299.1
49 纯爱_静雪 38 0 0.56% 0.00% 295.3
50 神仙下凡08 20 1 0.29% 5.00% 292.6
51 笑ノ小烟 5 2 0.07% 40.00% 287.9
52 向逅转 37 0 0.54% 0.00% 283.7
53 纯度ice_cream 36 0 0.53% 0.00% 279.0
54 咕嘟咕嘟小猪猪 21 1 0.31% 4.76% 268.2
55 简单de爱字 36 0 0.53% 0.00% 261.3
56 ぺ纯眞ˊ 20 1 0.29% 5.00% 256.2
57 可爱《琦琦》 33 0 0.48% 0.00% 250.0
58 狠饭感 31 0 0.45% 0.00% 241.3
59 恶魔女孩女魔头 30 0 0.44% 0.00% 238.3
60 夏西雨 31 0 0.45% 0.00% 235.0
61 cx10311213 28 0 0.41% 0.00% 234.0
62 PhilipLau21 31 0 0.45% 0.00% 228.7
63 OOXXend 16 1 0.23% 6.25% 227.0
64 薰翊巧—寒霜 17 1 0.25% 5.88% 219.9
65 苦茶蜜蜜 27 0 0.40% 0.00% 215.7
66 童小楹 19 0 0.28% 0.00% 209.3
67 努力加糖 4 1 0.06% 25.00% 209.2
68 丅「秒待续zty 12 1 0.18% 8.33% 208.4
69 assist诺孓 3 1 0.04% 33.33% 208.0
70 小飘飘奶茶 12 1 0.18% 8.33% 204.0
71 笑话般地爱你 9 1 0.13% 11.11% 203.7
72 拐弯De爱情 26 0 0.38% 0.00% 198.3
73 布沐依依 7 1 0.10% 14.29% 191.6
74 Angel念汐 1 1 0.01% 100.00% 191.3
75 I_三叶草 3 1 0.04% 33.33% 186.7
76 旖恋f羽 1 1 0.01% 100.00% 186.0
77 失落の心情 22 0 0.32% 0.00% 185.7
78 依依闪烁 25 0 0.37% 0.00% 180.3
79 萌の琦琦 24 0 0.35% 0.00% 178.3
80 把爱留给艺 23 0 0.34% 0.00% 177.3
81 单纯—开始 1 1 0.01% 100.00% 174.7
82 1s完美的微笑 2 1 0.03% 50.00% 174.5
83 玢琪琳 17 0 0.25% 0.00% 173.7
84 牵心风铃 10 1 0.15% 10.00% 173.4
85 ﹏◇倾城ゝ嫣然 11 1 0.16% 9.09% 172.4
86 374929879 1 1 0.01% 100.00% 171.3
87 艺宝—咱耐你 2 1 0.03% 50.00% 170.5
88 等待__小婷子 23 0 0.34% 0.00% 170.3
89 小bao栗子 1 1 0.01% 100.00% 168.0
90 爱超人の熊猫 9 1 0.13% 11.11% 167.8
91 莪快乐就好 19 0 0.28% 0.00% 167.0
92 ___向钱看 1 1 0.01% 100.00% 164.0
93 唯爱某某男 19 0 0.28% 0.00% 162.7
94 碎得看不见 9 1 0.13% 11.11% 162.6
95 墨沐熙 23 0 0.34% 0.00% 158.7
96 ———偏爱艺宝 3 1 0.04% 33.33% 152.4
97 回忆·天真 20 0 0.29% 0.00% 151.3
98 1281606151 6 1 0.09% 16.67% 151.3
99 仅有的过往 18 0 0.26% 0.00% 151.0
100 雅雅爱小艺 18 0 0.26% 0.00% 151.0
101 雨洛° 20 0 0.29% 0.00% 150.3
102 Dain暖冬 7 1 0.10% 14.29% 148.2
103 艺淩蝶儿 17 0 0.25% 0.00% 147.0
104 守护の米思 4 1 0.06% 25.00% 146.7
105 年爱流零°夜 3 1 0.04% 33.33% 144.0
106 唯EのVE 16 0 0.23% 0.00% 143.3
107 寳贝不哭le 18 0 0.26% 0.00% 140.3
108 独自演唱悲伤╮ 5 1 0.07% 20.00% 138.4
109 明天的昨天— 15 0 0.22% 0.00% 137.0
110 纶陷ing1120 5 1 0.07% 20.00% 136.8
111 _心情指数zero 19 0 0.28% 0.00% 136.3
112 多余的〃流星 18 0 0.26% 0.00% 136.0
113 乖乖乖↘乖b1 6 1 0.09% 16.67% 135.7
114 壹起_有伱 3 1 0.04% 33.33% 135.6
115 仅有的骄傲 5 1 0.07% 20.00% 134.8
116 丶莫若彤 3 1 0.04% 33.33% 133.3
117 灵动晶寂寞 15 0 0.22% 0.00% 132.7
118 SOLOぢ艺¬赞℡ 17 0 0.25% 0.00% 132.3
119 _Stalle_ 2 1 0.03% 50.00% 131.5
120 Angel下凡 17 0 0.25% 0.00% 130.3
121 翔飞の橙随 3 1 0.04% 33.33% 129.3
122 冰雪3姗姗 17 0 0.25% 0.00% 127.7
123 Only丶黛 11 0 0.16% 0.00% 116.3
124 JUMPゆき鱼 15 0 0.22% 0.00% 113.0
125 艺宝嫒伱 14 0 0.21% 0.00% 112.7
126 765321601 13 0 0.19% 0.00% 112.7
127 转身微笑面対 14 0 0.21% 0.00% 110.7
128 澜冉亦ゝ 14 0 0.21% 0.00% 109.0
129 快乐乐6 14 0 0.21% 0.00% 109.0
130 唯亚_樱依若 12 0 0.18% 0.00% 107.7
131 cxn_1999218 14 0 0.21% 0.00% 102.0
132 唯爱艺王子 12 0 0.18% 0.00% 101.0
133 萌·祺祺 14 0 0.21% 0.00% 98.7
134 丶爱无力 10 0 0.15% 0.00% 97.3
135 路过流下泪痕 14 0 0.21% 0.00% 97.0
136 琴弦幽魂々节奏 11 0 0.16% 0.00% 95.7
137 jkgdac 11 0 0.16% 0.00% 95.0
138 嗳妮亦生 13 0 0.19% 0.00% 95.0
139 散O墨 10 0 0.15% 0.00% 92.0
140 「杨子安」 11 0 0.16% 0.00% 91.7
141 じ☆ぴ小文 9 0 0.13% 0.00% 91.3
142 ﹎卌憷ㄨ恛忆 10 0 0.15% 0.00% 88.7
143 你是我的炜艺 12 0 0.18% 0.00% 88.3
144 再美只是过去 10 0 0.15% 0.00% 87.0
145 流星の夕音 10 0 0.15% 0.00% 86.7
146 ┛唯┑染 9 0 0.13% 0.00% 84.3
147 丿蜜爪 10 0 0.15% 0.00% 83.7
148 落怎伤人~爱 11 0 0.16% 0.00% 82.0
149 小薇垂泪 10 0 0.15% 0.00% 81.0
150 ╰木瑾╮ 12 0 0.18% 0.00% 80.0
151 听见梦里花开 10 0 0.15% 0.00% 79.7
152 杰娜靉恋 9 0 0.13% 0.00% 79.3
153 chenxiao980213 11 0 0.16% 0.00% 76.7
154 你说的夏天ゝ 9 0 0.13% 0.00% 75.7
155 失去の忘记 10 0 0.15% 0.00% 75.3
156 缨儿绣 10 0 0.15% 0.00% 75.0
157 疯疯疯傻傻 10 0 0.15% 0.00% 74.7
158 白冉_______ 9 0 0.13% 0.00% 74.0
159 擦肩而过╮ 10 0 0.15% 0.00% 73.0
160 Miss薰宝 7 0 0.10% 0.00% 72.7
161 力挺vae许嵩 7 0 0.10% 0.00% 71.0
162 拂◆晓ゞ 9 0 0.13% 0.00% 70.7
163 Kiss的前言 9 0 0.13% 0.00% 70.3
164 米西娜 9 0 0.13% 0.00% 69.0
165 默小默的猫 7 0 0.10% 0.00% 69.0
166 艺ai蒙奇奇 9 0 0.13% 0.00% 69.0
167 ★☆艺小婕╮ 10 0 0.15% 0.00% 68.7
168 1007851416 9 0 0.13% 0.00% 68.0
169 V丶两个人 9 0 0.13% 0.00% 68.0
170 葭葭oo尊 9 0 0.13% 0.00% 67.0
171 懿渃沫 7 0 0.10% 0.00% 67.0
172 末∮末 8 0 0.12% 0.00% 66.7
173 海绵大宝丶 7 0 0.10% 0.00% 66.7
174 missing°思念 9 0 0.13% 0.00% 66.7
175 萌小乖e 9 0 0.13% 0.00% 66.7
176 爱的寂寞° 9 0 0.13% 0.00% 66.3
177 ▁▂▃懓艺de饭 8 0 0.12% 0.00% 65.0
178 ___简单のC 6 0 0.09% 0.00% 64.3
179 萌景汐╮ 6 0 0.09% 0.00% 63.3
180 炜·爱念 8 0 0.12% 0.00% 63.0
181 苏灬小七 8 0 0.12% 0.00% 62.7
182 2香翔 8 0 0.12% 0.00% 62.3
183 唯爱灬武小艺 9 0 0.13% 0.00% 62.3
184 萌小妖_ 8 0 0.12% 0.00% 62.0
185 qicuteqw 8 0 0.12% 0.00% 61.3
186 澄澜纸飞机 8 0 0.12% 0.00% 61.3
187 不苦的恋 8 0 0.12% 0.00% 61.0
188 舞雨乐 8 0 0.12% 0.00% 61.0
189 ィ半翔→飞翔 8 0 0.12% 0.00% 60.0
190 黑芝麻HD 7 0 0.10% 0.00% 59.3
191 恋涎邑雅 6 0 0.09% 0.00% 59.0
192 惜恋洛 8 0 0.12% 0.00% 58.7
193 474772357 8 0 0.12% 0.00% 57.7
194 魔凌公主 8 0 0.12% 0.00% 57.7
195 残┈━落魂 7 0 0.10% 0.00% 57.0
196 暖暖de薰衣草草 8 0 0.12% 0.00% 57.0
197 凌雪夏静 6 0 0.09% 0.00% 57.0
198 眷恋S飞 7 0 0.10% 0.00% 56.7
199 Angel紫琦 7 0 0.10% 0.00% 56.7
200 转裑遇到LOVE 8 0 0.12% 0.00% 56.3
生成时间 2011-01-14 09:36:12

贴吧贡献神马的帮我计算下快男小说吧贴吧贡献分排名.取前200名. 神马情况得说吧… ,我是真的很难得, 帮人的~~~随便说吧,我都设为满意答案. 谁帮我统计一下嵊州城关中学吧的吧友贡献 画面清楚风景很好的好看的电影我喜欢看 风景好看的电影哦 大家帮说说吧 阅读理解,英语大神们帮我吧,文章神马的完全看不懂,急,别乱写,谢谢! 50兆等于多少B 急要 知道的说下 都说是50兆(可能是这样说吧)我手机上流量监控单位是B 帮我算算多少B吧 帮我写个句子吧 比喻的 形容人考试完毕成绩不理想心情糟透了神马的 比如我就像断了线的木偶.神马的之类的 急用啊 好的奖金追加 帮我找一篇《为铁路做贡献》的文章!转载的也行文笔好! 帮我排一句子,居里夫人立志一个做对人贡献的有人类 最重要的是你是在为国家作贡献 请帮我翻译为英语 谁知道些古代才子佳人的故事呀?帮我说说吧,说得详细些,最好有相关的诗词的.呵呵,我没财富了哦, 请问孔子对世界对中国的贡献有什么?十万火急帮帮阿!请有心人士为小弟说说吧! 前面一个字,后面四个字,中间有一个顿号!就像 “笑、如花绽放”这样的,最好是有 “孤、神马神马” “寒、神马神马” 帮我区下后面的四个字. 高中生现在怎么考托福我不想出国,只想拿个成绩而已,程序是怎么样的,怎么报名,怎么上课,帮我说说吧 帮我列举高中生物书中提到的名人以及他们的发现和贡献我说的不是这个,是像孟德尔等人和他们的贡献 七年级下册的地理书上有很多国家和大洲,帮我把它们的地形说说吧,例如亚洲是一高原,山地为主的 什么动物虽然寿命很短,但为人类做了很大的贡献?做的贡献是什么?我要写一篇体会生命的意义的文章,而且是用动物来举例的,请知情者说说吧,除了蝴蝶,我知道