用matlab求特征值?我这有个矩阵,但我么matlab谁能帮我求个特征值?矩阵如下山东 2.19957 .40326 2.16352 1.27996 2.61286 2.52572 2.56758 1.21370 1.26911上海 .33245 3.16350 1.53008 1.80874 -1.10004.48797 -.14707 1.34081 .76760

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/29 02:57:04
用matlab求特征值?我这有个矩阵,但我么matlab谁能帮我求个特征值?矩阵如下山东2.19957.403262.163521.279962.612862.525722.567581.213701

用matlab求特征值?我这有个矩阵,但我么matlab谁能帮我求个特征值?矩阵如下山东 2.19957 .40326 2.16352 1.27996 2.61286 2.52572 2.56758 1.21370 1.26911上海 .33245 3.16350 1.53008 1.80874 -1.10004.48797 -.14707 1.34081 .76760
用matlab求特征值?
我这有个矩阵,但我么matlab谁能帮我求个特征值?矩阵如下
山东 2.19957 .40326 2.16352 1.27996 2.61286 2.52572 2.56758 1.21370 1.26911
上海 .33245 3.16350 1.53008 1.80874 -1.10004.48797 -.14707 1.34081 .76760
广东 2.81935 .11474 2.45629 2.96065 1.00094 2.65853 1.47874 2.59470 3.52375
江苏 2.11925 .82365 2.09433 2.24070 1.20470 2.78591 2.47189 2.11477 1.67068
浙江 1.14867 1.02135 1.26618 1.25141 .36854 1.33410 .99719 .85170 1.29068
广西 -.52435 -.72972 -.58829 -.50499 -.28327 -.53791 -.62289 -.71848 -.54068
北京 -.04718 2.58430 1.65626 1.13225 -1.08389-.30412 -.40680 1.27858 .85158
四川 .05910 -.70876 -.05191 .14514 1.42247 -.06992 .11210 .87394 .45524
黑龙江 -.29280 -.22225 -.54310 -.43051 .18305 -.45430 -.39001 -.19891 -.24969
内蒙古 -.42135 .28874 -.47432 -.34114 -.23314 -.39422 .05135 -.68370 -.65073
安徽 -.31671 -.74679 -.32769 -.24804 .40802 -.26378 .35446 .00120 -.23210
西藏 -1.21557-.71892 -1.01317-1.11817-1.23387-.86229 -1.31378-1.29326-1.17094
云南 -.67816 -.87074 -.56561 -.38582 -.18523 -.58786 -.48064 -.57764 -.55240
新疆 -.68636 -.28326 -.71084 -.69987 -.47615 -.63463 -.80474 -.63449 -.76394
湖南 .31209 -.56004 -.18106 -.25053 1.01938 -.24272 .03326 .07160 -.07707
湖北 .12043 -.47649 .01200 -.26542 .75200 -.14030 .06219 .09216 -.04340
贵州 -.84687 -1.02883-.78712 -.71600 -.70795 -.69737 -.90597 -.95474 -.81823
山西 -.30004 -.33173 -.43721 -.21949 -.88057 -.32508 -.47936 -.15614 .00871
甘肃 -.85111 -.84424 -.83157 -.81903 -.73281 -.66741 -.94479 -.87750 -.77960
辽宁 .38190 .24459 .32893 .53520 .42919 .46902 1.18125 .14323 .54254
吉林 -.38583 -.24652 -.45312 -.62291 -.17110 -.41217 -.09346 -.60620 -.52846
陕西 -.32955 -.59526 -.43688 -.41437 -.40568 -.46204 -.20211 -.34641 -.25839
宁夏 -1.11394-.28873 -.93853 -1.03004-1.13729-.79133 -1.17103-1.16729-1.06624
天津 -.40673 1.92465 -.28769 -.30887 -1.10882-.19156 -.51556 -.53249 -.51903
青海 -1.12760-.29096 -.96443 -1.05859-1.18868-.80551 -1.23392-1.24533-1.10295
海南 -1.10697-.58971 -.89293 -.96798 -.83245 -.80552 -1.20264-1.17488-1.02080
重庆 -.56369 -.39864 -.36579 -.43051 -.68873 -.55494 -.36459 -.42246 -.51714
河南 .88187 -.47159 .26452 .10448 1.95592 .53684 1.30193 .98273 .43274
河北 .92559 -.14123 -.21141 .02876 1.14520 -.14030 .88626 .81361 .76253
福建 .36550 .62703 -.07764 -.11399 .07275 -.04563 -.05025 -.23153 -.19669
江西 -.45099 -.65143 -.63183 -.54098 -.12535 -.40718 -.16858 -.55129 -.48668
我电脑里没有matlab 所以要求你们帮忙丫

用matlab求特征值?我这有个矩阵,但我么matlab谁能帮我求个特征值?矩阵如下山东 2.19957 .40326 2.16352 1.27996 2.61286 2.52572 2.56758 1.21370 1.26911上海 .33245 3.16350 1.53008 1.80874 -1.10004.48797 -.14707 1.34081 .76760
补充0成 31*31矩阵后,特征值是
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9307
-0.1791 + 1.1306i
-0.1791 - 1.1306i
1.3546
0.7928 + 0.4851i
0.7928 - 0.4851i
-0.2380 + 0.1993i
-0.2380 - 0.1993i
0.0715

用matlab求特征值?我这有个矩阵,但我么matlab谁能帮我求个特征值?矩阵如下山东 2.19957 .40326 2.16352 1.27996 2.61286 2.52572 2.56758 1.21370 1.26911上海 .33245 3.16350 1.53008 1.80874 -1.10004.48797 -.14707 1.34081 .76760 含有希腊字母的矩阵怎么用matlab求特征值?这个矩阵怎么用matlab求特征值特征向量? 已知一个正定且对称矩阵的特征值,用matlab怎么求此矩阵,给出一系列矩阵也行 matlab中如何求矩阵的特征值和特征向量 怎样用matlab程序求矩阵的最大特征值和特征向量 如何用MATLAB求一个矩阵的特征值 怎样用MATLAB求带有参数矩阵的特征值 qr算法求对称矩阵特征值的matlab代码 matlab已知矩阵的其中两个特征值能够求矩阵里面的未知量吗,两个未知量,矩阵是8×8的矩阵,两个特征值是复数,用matlab编程的方法 我用matlab算矩阵特征值特征向量,直接用eig函数,可是算出来的矩阵特征向量有虚数,该怎么办?还有矩阵归一化该怎么弄? 线性代数 矩阵求特征值 求矩阵特征值. 已知矩阵A和A的某个特征值R,现要求对应特征值R的特征向量,用matlaB怎么求?有现成的函数吗? 如何用matlab求矩阵的特征多项式和特征值啊,例如我生成的是一个4阶魔术矩阵 急问matlab来求解矩阵特征值的那个程序是?本人是matlab的初学者,用它求矩阵特征值的程序以前用过,但是现在不记得写法了, matlab用QR方法怎么求特征值,把程序写出来,谢谢题目是用基本QR算法就全部特征值(可用matlab函数“qr”实现矩阵的QR分解)矩阵是nxn的,谢谢 matlab 求方程矩阵特征值[k]-x^2*[m]=0的特征值用matlab怎么写啊?其中k和m都是6阶的矩阵急等,兄弟姐妹们帮帮忙吧 Matlab求对比矩阵的最大特征值!请大家帮我用MATLAB计算一下这个矩阵的最大特征值吧,(1,2,3,2;1/2,1,2,1;1/3,1/2,1,1/2;1/2,1,2,1).