2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员获得金牌?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 01:49:05
2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员获得金牌?2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员获得金牌?2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员

2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员获得金牌?
2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员获得金牌?

2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员获得金牌?
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射.击]男子10米气手.枪
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射.击]女子10米气手.枪
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶,吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级
第7金 8月11日 15点33分 林跃,火亮 [跳水]男子10米双人跳台
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰,黄旭,李小鹏,肖钦,杨威,邹凯 [竞技体操]男子团体
第11金 8月12日 15点24分 王鑫,陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击.剑]男子佩剑个人
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级
第14金 8月13日 12点10分 程菲,邓琳琳,何可欣,江钰源,李珊珊,杨伊琳 [竞技体操]女子团体
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射.击]女子25米手.枪
第16金 8月13日 15点35分 王峰,秦凯 [跳水]男子3米双人跳板
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射.击]女子50米步.枪三种姿势
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射.箭]女子个人
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级
第26金 8月15日 22点00分 杜婧,于洋 [羽毛球]女子双打
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射.击]男子50米步.枪三种姿势
第29金 8月17日16点37分 唐宾,金紫薇,奚爱华,张杨杨[赛艇]女子四人双桨
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第35金 8月17日 22点30分 郭跃,张怡宁,王楠,李晓霞 [乒乓球]女子团体
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳,王皓,王励勤,陈玘 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良,杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级

2008年北京奥运会,中国运动员获得多少枚金牌,哪几个运动员获得金牌? 2008年北京奥运会参赛中国运动员有哪些 2008年北京奥运会,中国运动员共获得金、银、铜牌100枚,金牌数位列世界第一,其中金牌比银牌与铜牌之和多2问金、银、铜牌各多少枚?(用三元!)2008年北京奥运会,中国运动员获得金、银、铜 2008年北京奥运会,中国运动员获得金.银.铜牌2008年北京奥运会,中国运动员获得金、银、铜牌共100枚,金牌数比银牌与铜牌数之和多2枚,银牌比铜牌少7枚,问金银铜各多少枚 2008年北京奥运会,中国运动员获得金、银、铜牌共100枚,金牌数位列世界第一.其中金牌比银牌与铜牌之和多2枚,银牌比铜牌少7枚.问金、银、铜牌各多少枚? 2008年北京奥运会,中国运动员获得金银铜牌共100枚,金牌数位列世界第一,金牌比银牌与铜牌之和多2枚,银牌比铜牌少7枚,问金银铜牌各多少枚? 2008年北京奥运会,中国运动员获得金银铜牌共100枚,金牌数位列世界第一,金牌比银牌与铜牌之和多2枚,银牌比铜牌少7枚,问金银铜牌各多少枚?三元一次方程 解答题(一元一次方程)2008年北京奥运会,中国运动员获得金、银、铜牌共100枚,金牌数比银牌与铜牌数之和多2枚,银牌比铜牌多7枚,问:金、银、铜牌各多少枚? 2008年北京奥运会,中国运动员获得金银铜牌100枚金牌数位于世界第一,其中金牌比银牌与铜牌之和多2枚,银牌比铜牌少7枚,问金银铜各多少枚(必须用二元一次方程) 2008年北京奥运会,中国运动员获得金、银、铜牌共100枚,金牌数比银牌与铜牌数之和多2枚,银牌比铜牌多7枚,问:金、银、铜牌各多少枚? 2008年北京奥运会,中国运动员获得金银铜牌共一百枚,金牌世界第,其中金牌比银牌与铜牌之和多2枚,银牌比铜牌少7枚,请问金银铜牌各多少枚? (1/2)2008年北京奥运会,中国运动员获得金、银、铜牌共100枚,金牌数位列世界第一,其中金牌比银牌与铜...(1/2)2008年北京奥运会,中国运动员获得金、银、铜牌共100枚,金牌数位列世界第一,其中金 2008年北京奥运会中国获得金牌总数多少? 2008年北京奥运会中国共获得多少金牌 2008年北京奥运会美国共获得多少枚金牌 2008年北京奥运会中国健儿共获得多少枚奖牌? 2008年北京奥运会我国运动健儿能获得多少金牌? 2008北京奥运会美国获得多少金牌?