2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/22 19:32:29
2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?台湾吧地点————时间————纬度——

2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?
2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?

2010年7月7日晚23时左右地震了吗?什么地方地震?
台湾吧
地点————时间————纬度————经度————震级——残差
新几内亚东部地区[巴布] 2010-07-08 23:12:52.680 -7.14 146.35 175 4.7(mb) 1.1
印度安达曼群岛地区 2010-07-08 21:47:06.790 14.40 93.34 98 4.9(Mw) 2.1
瓦努阿图群岛地区 2010-07-08 20:58:28.530 -14.63 170.18 96 4.8(mb) 2.0
斐济群岛以南 2010-07-08 20:48:20.890 -23.92 -179.92 488 5.5(Mw) 1.0
日本北海道地区 2010-07-08 20:23:31.090 42.72 144.62 68 5.0(mb) 1.7
所罗门群岛 2010-07-08 12:55:00.900 -7.53 161.73 394 4.7(mb) 1.9
新爱尔兰地区[巴布] 2010-07-08 12:55:20.540 -5.67 153.67 80 5.9(Mw) 1.4
千岛群岛西北 2010-07-08 11:14:01.700 48.25 148.73 381 5.0(Mw) 1.1
美国阿拉斯加州南部 2010-07-08 11:15:50.350 61.73 -150.80 10 5.3(mb) 1.5
美国华盛顿州 2010-07-08 07:55:40.020 46.23 -122.82 507 4.7(mb) 2.6
汤加群岛地区 2010-07-08 01:44:13.730 -22.95 -174.26 10 5.0(mb) 1.5
台湾省台东县 2010-07-07 23:15:56.470 22.95 121.09 10 3.5(ML) 1.9
新爱尔兰地区[巴布] 2010-07-07 18:51:33.510 -3.41 152.75 624 4.4(mb) 1.4
所罗门群岛 2010-07-07 17:13:34.870 -5.85 154.71 43 5.8(Mw) 1.7
危地马拉 2010-07-07 15:19:47.950 14.36 -90.49 102 5.0(mb) 1.9
福建省三明市尤溪县 2010-07-07 15:06:08.470 26.17 118.39 10 4.3(mb) 2.7
所罗门群岛 2010-07-07 14:47:25.520 -7.19 154.84 100 4.8(mb) 1.2
所罗门群岛 2010-07-07 14:50:48.970 -6.07 154.59 82 5.8(Mw) 2.3
阿富汗-塔吉克斯坦边境地区 2010-07-07 12:04:07.930 38.90 70.23 55 4.6(mb) 2.0
日本本州东岸近海 2010-07-07 08:02:46.960 35.90 140.51 64 4.7(mb) 1.9
南印度洋 2010-07-07 04:11:47.570 -24.79 82.66 242 4.4(mb) 2.2
尼泊尔-印度边境地区 2010-07-07 03:08:25.400 29.89 80.48 12 4.8(Mw) 2.3
麦夸里岛以西[太平洋] 2010-07-07 02:02:16.500 -54.12 140.81 10 4.9(mb) 2.0
洛亚蒂群岛东南[新喀里多尼亚] 2010-07-07 00:38:07.420 -22.28 171.69 130 5.4(Mw) 1.1
四川省德阳市什邡市 2010-07-06 21:46:39.220 31.42 103.98 10 3.0(ML) 2.8
四川省成都市崇州市 2010-07-06 21:03:46.230 30.78 103.37 10 3.5(ML) 3.3
印尼苏门答腊岛北部 2010-07-06 19:53:03.330 2.33 98.93 132 4.6(mb) 1.7
所罗门群岛 2010-07-06 18:45:00.400 -8.62 157.92 90 4.7(mb) 1.6
西印度洋-南极洲海岭 2010-07-06 16:12:06.560 -50.71 114.25 10 4.9(mb) 2.7
安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛] 2010-07-06 14:42:56.070 51.57 -175.02 44 5.2(mb) 1.0

我看见鱼鳞震云了 但没地震 朋友说是天气原因 电视上说了 预计有冷空气 可也没冷冷空

2010年7月9日凌晨5点半左右台山北斗那琴有一次轻微的地震..把我从梦中惊醒了..之后我还感觉到很微小的余震...

谁能知道