北美洲,非洲,欧洲人均拥有森林储积量分别是多少
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/15 23:28:37
北美洲,非洲,欧洲人均拥有森林储积量分别是多少
北美洲,非洲,欧洲人均拥有森林储积量分别是多少
北美洲,非洲,欧洲人均拥有森林储积量分别是多少
森林资源为例,南美洲森林面积最大,覆盖率最高,为51.4%,其它各洲的森林覆盖率依次是北美洲36.6%、欧洲30.5%、非洲24.5%、亚洲22.0%、大洋洲18.9%
生知法式啊!金卡和
全球人口上2千万的52个国家农用地资源(以人均农用地面积排序)(1)
国家 人口总数 发展指数 国土 人口 农用地 农用地 耕地 长期作物 草原 人均(公顷)
面积 密度 面积 占陆地 面积 面积 农用地 耕地 长期作物 草原
千万 HDI % 面积
1 澳大利亚 2.0 0.955 769 3 447 58.2 48 0.30 398 22...
全部展开
全球人口上2千万的52个国家农用地资源(以人均农用地面积排序)(1)
国家 人口总数 发展指数 国土 人口 农用地 农用地 耕地 长期作物 草原 人均(公顷)
面积 密度 面积 占陆地 面积 面积 农用地 耕地 长期作物 草原
千万 HDI % 面积
1 澳大利亚 2.0 0.955 769 3 447 58.2 48 0.30 398 22.06 2.384 0.015 19.66
2 沙特 2.7 0.772 196 14 174 80.8 4 0.19 170 6.432 0.133 0.007 6.292
3 阿根廷 4.0 0.863 277 14 177 64.7 34 1.30 142 4.434 0.844 0.033 3.557
4 苏丹 4.1 0.512 251 16 134 56.3 16 0.42 117 3.246 0.394 0.010 2.842
5 莫桑比克 2.0 0.379 80 25 48 61.8 4 0.24 44 2.460 0.213 0.012 2.235
6 加拿大 3.3 0.949 998 3 75 8.1 46 0.14 29 2.262 1.382 0.004 0.876
7 南非 4.4 0.658 122 36 100 82 15 0.96 84 2.255 0.334 0.022 1.899
8 俄罗斯 14.3 0.795 1708 8 217 12.8 123 1.84 91 1.516 0.864 0.013 0.639
9 巴西 18.8 0.792 851 22 264 31.2 59 7.60 197 1.401 0.314 0.040 1.047
10 美国 29.8 0.944 963 31 412 45.0 176 2.05 234 1.380 0.590 0.007 0.783
11 阿富汗 3.1 65 48 38 58.4 8 0.14 30 1.225 0.255 0.005 0.966
12 阿尔及利亚 3.3 0.722 238 14 40 16.8 8 0.60 32 1.217 0.233 0.018 0.966
13 坦桑尼亚 3.7 0.418 95 40 40 45.4 4 1.10 35 1.071 0.107 0.029 0.935
14 秘鲁 2.8 0.762 129 22 31 24.5 4 0.61 27 1.110 0.131 0.022 0.958
15 哥伦比亚 4.4 0.785 114 38 46 44.2 2 1.56 42 1.053 0.053 0.036 0.965
16 墨西哥 10.7 0.814 197 54 107 56.2 25 2.50 80 0.999 0.231 0.023 0.745
17 乌兹别克 2.7 0.694 45 61 27 65.3 4 0.34 22 0.990 0.164 0.013 0.814
18 摩洛哥 3.3 0.631 45 74 30 67.9 8 0.89 21 0.911 0.253 0.027 0.632
19 伊朗 6.9 0.736 165 42 61 37.3 15 2.07 44 0.889 0.219 0.030 0.641
20 乌克兰 4.7 0.766 60 77 41 71.5 33 0.91 8 0.886 0.697 0.020 0.170
21 委内瑞拉 2.6 0.772 91 28 22 24.5 2 0.81 18 0.841 0.095 0.031 0.709
22 也门 2.1 0.489 53 41 18 33.6 2 0.13 16 0.827 0.072 0.006 0.749
23 肯尼亚 3.5 0.474 58 60 26 46.5 5 0.56 21 0.762 0.133 0.016 0.614
24 西班牙 4.0 0.928 50 80 30 60.5 14 4.98 11 0.747 0.340 0.123 0.284
25 罗马尼亚 2.2 0.792 24 94 15 64.5 9 0.50 5 0.665 0.421 0.022 0.221
26 加纳 2.2 0.52 24 94 15 64.5 4 2.15 8 0.655 0.187 0.096 0.373
27 土耳其 7.0 0.75 78 90 42 54.2 26 2.59 13 0.592 0.368 0.037 0.187
28 尼日利亚 13.2 0.453 92 143 72 79.3 30 2.80 39 0.548 0.229 0.021 0.297
29 法国 6.1 0.938 55 111 30 53.7 18 1.13 10 0.485 0.303 0.019 0.164
30 波兰 3.9 0.858 31 123 18 59.9 14 0.30 4 0.476 0.361 0.008 0.107
31 乌干达 2.8 0.508 24 119 12 62.5 5 2.10 5 0.437 0.181 0.074 0.181
32 中国 130.8 0.755 960 136 554 59.4 143 11.34 400 0.422 0.109 0.009 0.304
全球人口上2千万的52个国家农用地资源(以人均农用地面积排序)(2)
国家 人口 发展 国土 人口 农用地 农用地 耕地 长期 草原 人均(公顷)
总数 指数 面积 密度 面积 占陆地 面积 作物 面积 农用地 耕地 长期作物 草原
千万 HDI % 面积
32 中国 130.8 0.755 960 136 554 59.4 143 11.34 400 0.422 0.109 0.009 0.304
33 埃塞俄比亚 7.5 0.367 113 66 31 30.7 10 0.74 20 0.410 0.133 0.010 0.267
34 伊拉克 2.7 44 61 10 23.1 6 0.34 4 0.377 0.215 0.013 0.149
35 刚果 6.3 0.512 235 27 23 10.1 7 1.10 15 0.364 0.107 0.018 0.239
36 马来西亚 2.4 0.796 33 74 8 24.0 2 5.79 0 0.323 0.074 0.237 0.012
37 泰国 6.5 0.778 51 126 20 39.5 16 3.50 1 0.312 0.245 0.054 0.012
38 英国 6.1 0.939 24 248 17 70.3 6 0.05 11 0.280 0.095 0.001 0.184
39 意大利 5.8 0.934 30 193 15 52.5 8 2.78 4 0.266 0.143 0.048 0.075
40 德国 8.2 0.93 36 231 17 48.6 12 0.21 5 0.206 0.143 0.002 0.060
41 印度尼西亚 24.5 0.697 192 128 45 24.8 21 13.20 11 0.183 0.084 0.054 0.046
42 尼泊尔 2.8 0.526 14 201 5 35.2 3 0.09 2 0.178 0.113 0.003 0.061
43 印度 109.5 0.602 297 368 181 60.9 162 8.40 11 0.165 0.148 0.008 0.010
44 巴基斯坦 16.6 0.527 80 206 27 35.2 21 0.67 5 0.164 0.129 0.004 0.030
45 菲律宾 8.9 0.758 30 298 12 40.9 6 5.00 2 0.136 0.064 0.056 0.017
46 朝鲜 2.3 12 192 3 22.8 3 0.20 0 0.119 0.108 0.009 0.002
47 斯里兰卡 2.0 0.751 7 308 2 36.5 1 1.00 0 0.117 0.045 0.049 0.022
48 越南 8.4 0.704 33 256 10 29.3 7 2.20 1 0.113 0.079 0.026 0.008
49 孟加拉国 14.7 0.52 14 1023 9 69.4 8 0.41 1 0.061 0.054 0.003 0.004
50 埃及 7.9 0.659 100 79 3 3.4 3 0.50 0.043 0.037 0.006
51 日本 12.7 0.943 38 337 5 14.2 4 0.34 0 0.041 0.035 0.003 0.003
52 韩国 4.9 0.901 10 496 2 19.6 2 0.19 0 0.040 0.034 0.004 0.001
前31国 180.8 0.714 7946 23 2809 36.2 765 43.80 2000 1.553 0.423 0.024 1.106
32 中国 130.8 0.755 960 136 554 59.4 143 11.34 400 0.422 0.109 0.009 0.304
后20国 260.9 0.714 1393 187 446 33.0 306 46.70 93 0.171 0.117 0.018 0.036
这52个国家占全球人口的88%。国土资料:联合国粮农组织2002年;人口资料:CIA《世界手册》2006年;人类发展指数(HDI):联合国2005人类发展报告,反映社会发展水平。面积单位:万平方公里。人口密度:人/平方公里。农用地:包括耕地、长期作物用地、草原三者之和。长期作物:葡萄、果树、橡胶、咖啡树等,不包括森林。
从上表可见,以人均农用地计算,中国排名32位,排在中国前面的31个国家人口18.08亿,排在中国后面的20个国家人口26.09亿。就是说,除中国以外,40.9%的人口人均农用地面积比中国多,59.1%的人口人均农用地面积比中国少。
排在中国前面的32个国家和排在中国之后的20个国家的HDI平均都为0.714。
3、森林资源。
根据联合国粮农组织公布的《2005年世界森林状况》[5],2003年全球人口为63亿,2000年全球森林面积38.7亿公顷,森林储积量3863亿立方米,森林生物量4223亿吨。“森林蓄积量”是指:胸高处直径10厘米以上活树去皮后的总体积;“森林生物量”是指树(活树或死树)、灌木和矮树丛木质部分的地上生物量。
世界主要森林资源分布情况
地区 人口 森林面积 蓄积量 生物量
千人 千公顷 百万立方米 百万吨
全球 6301463 3869455 386352 422256
俄罗斯 143246 851392 89136 47423
加拿大 31510 244571 29364 20240
美国 294043 225993 30838 24428
南美洲 362277 885618 110826 180210
大洋洲 32234 197623 10771 12640
刚果 52771 135207 17932 30403
合计 916081 2540404 288867 315344
占全球% 14.5 65.7 74.8 74.8
资料来源:联合国粮农组织《2005年世界森林状况》
从上表可见,俄罗斯、加拿大、美国、南美洲、大洋洲、刚果这六个地区占全球人口14.5%,但却拥有全球65.7%的森林面积以及74.8%的森林储积量和生物量。可见全球森林分布很不均匀。
森林资源国际比较
国家 人口 森林资源 人均森林资源
面积 覆盖率 储积量 生物量 面积 储积量 生物量
千人 千公顷 % 百万立方米 百万吨 公顷 立方米 吨
中国 1304196 163480 17.5 8437 10038 0.125 6.47 7.70
印度 1065462 64113 21.6 2730 4706 0.060 2.56 4.42
日本 127654 24081 64 3485 2128 0.189 27.30 16.67
菲律宾 79999 5789 19.4 383 661 0.072 4.79 8.26
韩国 47700 6248 63.3 362 227 0.131 7.59 4.76
泰国 62833 14762 28.9 252 434 0.235 4.01 6.91
越南 81377 9819 30.2 372 643 0.121 4.57 7.90
法国 60144 15341 27.9 2927 1418 0.255 48.67 23.58
德国 82476 10740 30.7 2880 1440 0.130 34.92 17.46
荷兰 16149 375 11.1 60 40 0.023 3.72 2.48
英国 59251 2794 11.6 359 213 0.047 6.06 3.59
资料来源:联合国粮农组织《2005年世界森林状况》
世界10大矿业国矿产储量潜在价值总值占有情况
国家 人口 矿产值 世界 人均 世界
亿 亿美元 排名 万美元 排名
美国 2.98 298392.750 1 10.01 19
独联体 2.85 218478.538 2 7.67 25
中国 13.075 165616.624 3 1.27 53
南非 0.44 89054.095 4 20.24 10
澳大利亚 0.2 66250.270 5 33.13 5
沙特阿拉伯 0.233 53566.010 6 22.99 7
加拿大 0.33 52639.986 7 15.95 14
德国 0.82 47823.643 8 5.83 28
印度 10.95 39057.627 9 0.36 92
英国 0.606 31393.032 10 5.18 30
10国合计 32.484 1062272.575 3.27
全球 65 1377228.735 2.12
全球-10国 32.516 314956.160 0.97
收起