已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范围;
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/21 09:21:12
已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范围;已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范
已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范围;
已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范围;
已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范围;
画数轴就可以解出来了.
(1)
a>=-6
a+3
已知集合A={x/a-1≤x≤a+2},B={x/3
已知集合A={X|a-1≤X≤a+2},B={x|3
已知集合A={x|a-1≤x≤a+2} ,B={x|3
已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范围;
已知集合A=﹛x|-1≤x≤2﹜,B=﹛x|2a
已知A={x|x^2+x+a≤0},B={x|x^2-x+2a
已知集合A={x|-3≤x≤2},B={x|a-1
已知集合A={x|1≤X ≤2},B={x|x>a+3,或x
已知A={x|x-1>a^2},B=﹛x|x-4
已知集合A={x|x平方-2x-3≤0} B={x|x-a|
已知A=﹛X|2a<X≤a+8﹜,B=﹛X|X<﹣1或X>5﹜,若A∪B=R,求a的取值范围
已知A={x│3≤x≤7},B={x│x
已知集合A={x|0≤x-m≤3},B={x|x
已知集合A={x|0≤x-m≤3},B={x|x
已知全集U=R,集合A={x|x≤3},B={x|x
已知集合A={x||x-1|≤3},B={x||x+3|
已知集合A={x/(x+3)(x-5)≤0},B={x/m-2
已知集合A={x|x≤-3或x≥2},B={x|1