用MATLAB设计AR时间序列预测模型一组数据,是某地一年时间内,每隔一小时的风速,期望用MATLAB设计AR MODEL自回归方程模型,实现预测,已及错误分析.datetime wind_speed1994-1-1 01:00 01994-1-1 02:00 01994-1-1 03:
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/08 14:05:48
用MATLAB设计AR时间序列预测模型一组数据,是某地一年时间内,每隔一小时的风速,期望用MATLAB设计AR MODEL自回归方程模型,实现预测,已及错误分析.datetime wind_speed1994-1-1 01:00 01994-1-1 02:00 01994-1-1 03:
用MATLAB设计AR时间序列预测模型
一组数据,是某地一年时间内,每隔一小时的风速,期望用MATLAB设计AR MODEL自回归方程模型,实现预测,已及错误分析.
datetime wind_speed
1994-1-1 01:00 0
1994-1-1 02:00 0
1994-1-1 03:00 0
1994-1-1 04:00 0
1994-1-1 05:00 0
1994-1-1 06:00 0
1994-1-1 07:00 0
1994-1-1 08:00 0
1994-1-1 09:00 0
1994-1-1 10:00 0.5
1994-1-1 11:00 1
1994-1-1 12:00 1.5
1994-1-1 13:00 2.5
1994-1-1 14:00 3.6
1994-1-1 15:00 4.6
1994-1-1 16:00 5
1994-1-1 17:00 5.3
1994-1-1 18:00 5.7
1994-1-1 19:00 7.2
1994-1-1 20:00 8.8
1994-1-1 21:00 10.3
1994-1-1 22:00 8.5
1994-1-1 23:00 6.7
1994-1-2 00:00 6.7
1994-1-2 01:00 6.2
1994-1-2 02:00 5.6
1994-1-2 03:00 5.1
1994-1-2 04:00 4.3
1994-1-2 05:00 3.4
1994-1-2 06:00 2.6
1994-1-2 07:00 1.7
1994-1-2 08:00 0.9
1994-1-2 09:00 0
1994-1-2 10:00 0
1994-1-2 11:00 0
1994-1-2 12:00 0
1994-1-2 13:00 0
1994-1-2 14:00 0
1994-1-2 15:00 0
1994-1-2 16:00 0.3
1994-1-2 17:00 0.7
1994-1-2 18:00 1
1994-1-2 19:00 2.6
1994-1-2 20:00 4.1
1994-1-2 21:00 5.7
1994-1-2 22:00 5.3
1994-1-2 23:00 4.8
1994-1-3 00:00 4.4
1994-1-3 01:00 4
1994-1-3 02:00 3.5
1994-1-3 03:00 3.1
1994-1-3 04:00 4
1994-1-3 05:00 4.8
1994-1-3 06:00 5.7
1994-1-3 07:00 6
1994-1-3 08:00 6.4
1994-1-3 09:00 6.7
1994-1-3 10:00 6.2
1994-1-3 11:00 5.6
1994-1-3 12:00 5.1
1994-1-3 13:00 5.1
1994-1-3 14:00 5.1
1994-1-3 15:00 5.1
1994-1-3 16:00 4.3
1994-1-3 17:00 3.4
1994-1-3 18:00 2.6
1994-1-3 19:00 1.7
1994-1-3 20:00 0.8
1994-1-3 21:00 0
1994-1-3 22:00 0.4
1994-1-3 23:00 0.7
1994-1-4 00:00 1
1994-1-4 01:00 1.4
1994-1-4 02:00 1.7
1994-1-4 03:00 2.1
1994-1-4 04:00 1.4
1994-1-4 05:00 0.7
1994-1-4 06:00 0
1994-1-4 07:00 0.7
1994-1-4 08:00 1.4
1994-1-4 09:00 2.1
1994-1-4 10:00 1.6
1994-1-4 11:00 1
1994-1-4 12:00 0.5
1994-1-4 13:00 0.3
1994-1-4 14:00 0.2
1994-1-4 15:00 0
1994-1-4 16:00 1.4
1994-1-4 17:00 2.7
1994-1-4 18:00 4.1
1994-1-4 19:00 3.9
1994-1-4 20:00 3.8
1994-1-4 21:00 3.6
1994-1-4 22:00 5
1994-1-4 23:00 6.3
1994-1-5 00:00 7.7
1994-1-5 01:00 7
1994-1-5 02:00 6.4
1994-1-5 03:00 5.7
1994-1-5 04:00 5.5
1994-1-5 05:00 5.3
1994-1-5 06:00 5.1
1994-1-5 07:00 4.8
1994-1-5 08:00 4.4
1994-1-5 09:00 4.1
1994-1-5 10:00 4.6
1994-1-5 11:00 5.2
1994-1-5 12:00 5.7
1994-1-5 13:00 4.7
1994-1-5 14:00 3.6
1994-1-5 15:00 2.6
1994-1-5 16:00 1.7
1994-1-5 17:00 0.9
1994-1-5 18:00 0
1994-1-5 19:00 0
1994-1-5 20:00 0
1994-1-5 21:00 0
1994-1-5 22:00 0
1994-1-5 23:00 0
1994-1-6 00:00 0
1994-1-6 01:00 0
1994-1-6 02:00 0
1994-1-6 03:00 0
1994-1-6 04:00 0.9
1994-1-6 05:00 1.7
1994-1-6 06:00 2.6
1994-1-6 07:00 3.1
1994-1-6 08:00 3.6
1994-1-6 09:00 4.1
1994-1-6 10:00 5.1
1994-1-6 11:00 6.1
1994-1-6 12:00 7.1
1994-1-6 13:00 7.3
1994-1-6 14:00 7.6
1994-1-6 15:00 7.8
1994-1-6 16:00 8.1
1994-1-6 17:00 8.4
1994-1-6 18:00 8.7
1994-1-6 19:00 7.9
1994-1-6 20:00 7
1994-1-6 21:00 6.2
1994-1-6 22:00 6.2
1994-1-6 23:00 6.2
1994-1-7 00:00 6.2
以上是一个星期的样本.
只为学术交流,论文公司勿扰!
用MATLAB设计AR时间序列预测模型一组数据,是某地一年时间内,每隔一小时的风速,期望用MATLAB设计AR MODEL自回归方程模型,实现预测,已及错误分析.datetime wind_speed1994-1-1 01:00 01994-1-1 02:00 01994-1-1 03:
matlab画图,似乎有规律.
http://hi.baidu.com/chemical%5Fengineering/album/item/e0bef8195872de75dbb4bd0e.html
A=[...
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0.5
11 1
12 1.5
13 2.5
14 3.6
15 4.6
16 5
17 5.3
18 5.7
19 7.2
20 8.8
21 10.3
22 8.5
23 6.7
24 6.7
25 6.2
26 5.6
27 5.1
28 4.3
29 3.4
30 2.6
31 1.7
32 0.9
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0.3
41 0.7
42 1
43 2.6
44 4.1
45 5.7
46 5.3
47 4.8
48 4.4
49 4
50 3.5
51 3.1
52 4
53 4.8
54 5.7
55 6
56 6.4
57 6.7
58 6.2
59 5.6
60 5.1
61 5.1
62 5.1
63 5.1
64 4.3
65 3.4
66 2.6
67 1.7
68 0.8
69 0
70 0.4
71 0.7
72 1
73 1.4
74 1.7
75 2.1
76 1.4
77 0.7
78 0
79 0.7
80 1.4
81 2.1
82 1.6
83 1
84 0.5
85 0.3
86 0.2
87 0
88 1.4
89 2.7
90 4.1
91 3.9
92 3.8
93 3.6
94 5
95 6.3
96 7.7
97 7
98 6.4
99 5.7
100 5.5
101 5.3
102 5.1
103 4.8
104 4.4
105 4.1
106 4.6
107 5.2
108 5.7
109 4.7
110 3.6
111 2.6
112 1.7
113 0.9
114 0
115 0
116 0
117 0
118 0
119 0
120 0
121 0
122 0
123 0
124 0.9
125 1.7
126 2.6
127 3.1
128 3.6
129 4.1
130 5.1
131 6.1
132 7.1
133 7.3
134 7.6
135 7.8
136 8.1
137 8.4
138 8.7
139 7.9
140 7
141 6.2
142 6.2
143 6.2
144 6.2]
plot(A(:,1),A(:,2))