已知点P(x,y)的坐标满足{x-y+1≥0,x+y-3≥0,x≤2},O为坐标原点,则|PO|的最小值为
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2025/01/22 23:37:09
已知点P(x,y)的坐标满足{x-y+1≥0,x+y-3≥0,x≤2},O为坐标原点,则|PO|的最小值为已知点P(x,y)的坐标满足{x-y+1≥0,x+y-3≥0,x≤2},O为坐标原点,则|PO
已知点P(x,y)的坐标满足{x-y+1≥0,x+y-3≥0,x≤2},O为坐标原点,则|PO|的最小值为
已知点P(x,y)的坐标满足{x-y+1≥0,x+y-3≥0,x≤2},O为坐标原点,则|PO|的最小值为
已知点P(x,y)的坐标满足{x-y+1≥0,x+y-3≥0,x≤2},O为坐标原点,则|PO|的最小值为
当p的坐标为(3/2,3/2)时,|po|最小,最小值为3√2 /2
先画图,,,然后在图形区域内找PO最长的就行了
已知点P满足X-1的绝对值+根号Y+3=0求点P的坐标
已知点P(x,y)满足等式x^2+y^-6x+8y+25=0,求点p关于x轴对称的点的坐标.
已知动点P的坐标满足方程√(x-1)^2+(y-2)^2=|2x-y+3|,则点P的轨迹为RT
已知点 P(X,Y)满足|x|=5,y²=9,且xy>0,求满足条件的点P的坐标 他在第几象限?
已知点P(x,y)的坐标满足x+y≤4,y≥x,y≥1,点O为坐标原点,那么PO的绝对值的最小值等于,最大值等于
已知点P(x,y)满足{x-1
已知点P(x,y)满足{x-1
已知点P(x,y)的坐标满足条件①x+y≤4,②y≥x,③x≥1,点O为坐标原点,求|PO|的最小值和最大值.
已知点p(x,y)的坐标满足条件x+y≤4 y≥x x≥1 点o为坐标原点,那么| po |的最小值等于_____,最大值等于_______
已知点P(x,y)的坐标满足条件①x+y≤4②y≤x③x≥1,点O为坐标原点,求|PO|的最小值和最大值.
已知点P(X,Y)的坐标满足条件x+y≤4,y≥x,x≥1,点O为坐标原点,那么|PO|的最小值等于 ,最大值等于
已知点P(x,y)的坐标满足条件①x+y≤4,②y≥0,③x≥1,点O为坐标远点,那么|PO|的最小值和最大值分别是多少?(给下步骤,
已知p(x,y)的坐标满足等式(x减2)的2平方再加|y-1|等于0,且点p与p(x1,y2)关于y轴对称,则p1的坐标为?
已知点P(x,y)的坐标满足条件①x+y≤4,②y≥0,③x≥1,点O为坐标远点,那么|PO|的最小值和最大值分别是%已知点P(x,y)的坐标满足条件①x+y≤4,②y≥0,③x≥1,点O为坐标远点,那么|PO|的最小值和最大值
已知点P的坐标满足X+Y≤4,Y≥X,X≥1过点P的直线l于圆X²+Y²=14相交于A.B两点,则丨AB丨的最小值
已知|x|≤2,|y|≤2,点P的坐标为(x,y) (1)当x,y∈z时,求P的坐标满足x+y≥1的概率.(2)当x,y∈R时,求P...已知|x|≤2,|y|≤2,点P的坐标为(x,y)(1)当x,y∈z时,求P的坐标满足x+y≥1的概率.(2)当x,y∈R时,求P的坐标满
已知点P(x,y)的坐标满足{x-y+1≥0,x+y-3≥0,x≤2},O为坐标原点,则|PO|的最小值为
已知点P(X,y)满足(X+2)的平方+|+6|=0.求点P关于X轴的对称点的坐标